
Berck Rang du Fliers, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 Maxence Dadiet | 28 | 27:41 | 13,5 | 3,5 | 3,4 | 1 | 0,3 | 4,5/9,9 45,5% | 2,9/5,8 50,0% | 1,6/4,1 39,0% | 2,9/3,8 76,3% | 0,4 | 3,1 | 2,5 | 0,3 | 2,3 | 3,1 | -1,4 |
#0 Louis Weber | 19 | 31:35 | 13,2 | 3,3 | 5,3 | 0,8 | 0,1 | 4,3/9,6 44,8% | 3,1/5,8 53,4% | 1,2/3,7 32,4% | 3,5/4,6 76,1% | 0,3 | 3 | 2,5 | 0,3 | 3,2 | 4,5 | -0,7 |
#14 Grismay Paumier | 28 | 32:16 | 12,6 | 6,9 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 4,6/7,3 63,0% | 4,6/7,3 63,0% | -/- - | 3,5/4,8 72,9% | 2,3 | 4,6 | 2,4 | 0,3 | 2,3 | 5 | 0,6 |
#13 Johan Randriamananjara | 13 | 29:52 | 12,1 | 7,1 | 4,4 | 1,6 | 0,1 | 4,4/9,5 46,3% | 3,8/7,7 49,4% | 0,5/1,8 27,8% | 2,8/4,4 63,6% | 0,8 | 6,2 | 2,4 | 0,3 | 2,2 | 3,5 | 5 |
#32 Jalan McCloud ** | 3 | 23:07 | 9,3 | 1,3 | 3,7 | 2 | - | 2,3/7 32,9% | 1,7/5,3 32,1% | 0,7/1,7 41,2% | 4/4,3 93,0% | - | 1,3 | 2 | 0,3 | 2 | 4 | -3 |
#1 Sya Plaucoste | 27 | 21:22 | 8,4 | 1,8 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 3,3/7 47,1% | 2,4/3,9 61,5% | 0,9/3,2 28,1% | 1/1,6 62,5% | 0,4 | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 1,5 | 1,2 | -2,1 |
#21 Guillaume Valayer | 15 | 27:34 | 8,3 | 5,9 | 2,5 | 0,7 | 0,2 | 3,1/6,8 45,6% | 2,2/3,7 59,5% | 0,9/3,1 29,0% | 1,3/1,7 76,5% | 0,9 | 5 | 1,3 | 0,2 | 2,3 | 1,5 | -0,2 |
#46 Nathan Vincennes | 16 | 21:43 | 6,8 | 3,2 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 2,5/4,9 51,0% | 2,3/3,7 62,2% | 0,2/1,2 16,7% | 1,6/2,4 66,7% | 0,6 | 2,6 | 1,8 | 0,2 | 2 | 1,7 | -8,9 |
#29 Adrien Henocq | 26 | 17:44 | 6,6 | 2,2 | 1,7 | 0,8 | 0,1 | 2,2/4,9 44,9% | 0,9/1,3 69,2% | 1,3/3,5 37,1% | 0,8/1,1 72,7% | 0,7 | 1,6 | 1 | - | 1,8 | 0,7 | -1,4 |
#13 Marc Kwedi ** | 7 | 25:43 | 6,4 | 2,7 | 2,4 | 0,9 | 0,9 | 2,3/6,3 36,5% | 1,4/2,7 51,9% | 0,9/3,6 25,0% | 1/1 100,0% | 0,4 | 2,3 | 2,1 | - | 2,3 | 1,6 | 4,6 |
#5 Dorian Okemba | 26 | 13:45 | 5,7 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 1,8/4,1 43,9% | 1/1,9 52,6% | 0,8/2,2 36,4% | 1,3/1,7 76,5% | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 1,2 | 1,7 | -0,7 |
#28 Thomas Duchene | 21 | 11:41 | 3,2 | 0,8 | 2 | 0,2 | - | 1/2,7 37,0% | 0,9/1,8 50,0% | 0,1/0,9 11,1% | 1/1,1 90,9% | 0,2 | 0,6 | 1,4 | 0,1 | 0,9 | 1,2 | -1,4 |
#12 Hugo Marin-Birkener | 21 | 9:12 | 2 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | - | 0,7/2,5 28,0% | 0,3/1,2 25,0% | 0,4/1,3 30,8% | 0,2/0,4 50,0% | 0,2 | 1 | 0,6 | 0,2 | 1,7 | 0,5 | 1,6 |
#11 Yves Mballa | 14 | 6:15 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6/1,4 42,9% | 0,6/1,4 42,9% | -/- - | 0,3/0,6 50,0% | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 1,3 | 0,4 | -2,9 |
#46 Leo Letanneur | 2 | 0:42 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 0,5 | - | -4,5 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews