
Mexico City Capitanes, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 David Jones | 22 | 28:30 | 21 | 6,2 | 2,9 | 1,5 | 0,6 | 7,4/15,4 48,1% | 5,5/9,8 56,1% | 2/5,5 36,4% | 2,6/3 86,7% | 1,2 | 5 | 2,5 | 0,9 | 1,8 | - | 1,9 |
#3 Trey Burke | 19 | 30:35 | 17,7 | 2,9 | 4,8 | 1,1 | 0,1 | 6,2/14,4 43,1% | 3,9/7,9 49,4% | 2,3/6,4 35,9% | 1,8/2,2 81,8% | 0,6 | 2,3 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | - | 1,8 |
#95 Juan Toscano-Anderson | 39 | 34:56 | 16,3 | 7,5 | 3,6 | 1,7 | 0,8 | 5,4/12,6 42,9% | 3,5/6,8 51,5% | 1,9/5,8 32,8% | 2,4/2,8 85,7% | 1 | 6,5 | 3,1 | 0,6 | 2,8 | - | -1,5 |
#2 Louis King | 14 | 35:18 | 14,5 | 5,3 | 2,9 | 1,8 | 0,8 | 5,4/11,3 47,8% | 3,2/4,9 65,3% | 2,1/6,4 32,8% | 1/1,2 83,3% | 0,7 | 4,6 | 3,1 | 0,6 | 1,6 | - | -3,6 |
#4 Greg Brown III | 32 | 21:08 | 13,4 | 5 | 0,9 | 0,5 | 1,8 | 5/10 50,0% | 4/6,9 58,0% | 1/3,1 32,3% | 1,4/2,5 56,0% | 1,3 | 3,7 | 2,3 | 0,9 | 2,8 | - | -0,3 |
#5 Davon Reed | 35 | 34:12 | 13,1 | 5,1 | 2,4 | 0,8 | 0,7 | 4,6/10,8 42,6% | 2,7/5,5 49,1% | 1,9/5,3 35,8% | 1,2/1,5 80,0% | 0,5 | 4,5 | 1,9 | 0,6 | 2,4 | - | 0,2 |
#9 Dusty Hannahs | 2 | 17:34 | 10,5 | 1 | 0,5 | - | - | 4/7 57,1% | 3/5,5 54,5% | 1/1,5 66,7% | 1/1 100,0% | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | - | 2,5 |
#1 Dink Pate | 39 | 23:57 | 10 | 4,4 | 1,7 | 0,7 | 0,1 | 3,8/9,1 41,8% | 2,7/5,8 46,6% | 1,1/3,3 33,3% | 0,8/1,2 66,7% | 0,4 | 4 | 1,9 | 0,4 | 2 | - | -3,3 |
#22 Felipe Haase | 35 | 25:48 | 9,7 | 5,1 | 2 | 0,5 | 0,5 | 3/6,5 46,2% | 1,1/2,5 44,0% | 1,9/4 47,5% | 0,9/1,1 81,8% | 1,1 | 4,1 | 1,2 | 0,6 | 2,7 | - | 1 |
#13 Akoldah Gak | 1 | 20:41 | 8 | 5 | - | - | - | 4/5 80,0% | 4/4 100,0% | -/1 - | -/1 - | 2 | 3 | 1 | - | 3 | - | -3 |
#21 Ivan Gandia-Rosa | 30 | 21:58 | 7,2 | 2,3 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 2,3/5,4 42,6% | 0,7/1,8 38,9% | 1,6/3,7 43,2% | 0,5/0,7 71,4% | 0,4 | 2 | 0,9 | 0,1 | 1,2 | - | 3,4 |
#15 Luis Rodriguez | 25 | 18:44 | 7 | 3,3 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 2,4/5,8 41,4% | 1,5/3 50,0% | 0,9/2,7 33,3% | 0,8/1 80,0% | 1,3 | 2 | 0,6 | 0,5 | 2,2 | - | 1,8 |
#10 Kyle Rose | 38 | 23:56 | 6,3 | 3,4 | 1,5 | 1,4 | 0,4 | 2,2/6,3 34,9% | 1,2/2,8 42,9% | 0,9/3,5 25,7% | 0,6/0,9 66,7% | 1,3 | 2,1 | 0,9 | 0,4 | 2,3 | - | -1,2 |
#0 Kihei Clark | 6 | 17:13 | 5,5 | 1 | 2,8 | 0,2 | 0,2 | 2,3/3,8 60,5% | 1,5/3 50,0% | 0,8/0,8 100,0% | -/0,2 - | - | 1 | 1,8 | 0,2 | 1,7 | - | -10,3 |
#14 Jordan Murphy | 5 | 17:52 | 4,4 | 5,8 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 1,4/4 35,0% | 1,4/3,6 38,9% | -/0,4 - | 0,8/2 40,0% | 2,8 | 3 | 0,6 | 0,6 | 2,2 | - | -6,2 |
#11 Loudon Love | 23 | 10:16 | 3,3 | 2,7 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 1,5/2,5 60,0% | 1,4/2,3 60,9% | 0,1/0,2 50,0% | 0,2/0,4 50,0% | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,1 | 1,5 | - | -1,7 |
#99 Devine Eke | 2 | 17:37 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1,5 | - | 1/3 33,3% | 0,5/1,5 33,3% | 0,5/1,5 33,3% | -/0,5 - | 1,5 | 1 | 0,5 | - | 0,5 | - | -16,5 |
#58 Rodrigo Dominguez | 7 | 6:45 | 1,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6/1,6 37,5% | 0,3/0,9 33,3% | 0,3/0,7 42,9% | 0,3/0,6 50,0% | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | - | 0,9 |
#24 Garrett Denbow | 2 | 11:50 | 1 | 3 | 0,5 | - | - | 0,5/3 16,7% | 0,5/2,5 20,0% | -/0,5 - | -/- - | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | -11,5 |
#7 Daniel Onwenu | 3 | 5:02 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,3/2 15,0% | 0,3/1 30,0% | -/1 - | -/- - | - | 0,3 | - | - | 0,7 | - | -3 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews