
Tilise Boisseron
Poste:
Meneur
Taille:
172 cm
Âge:
26 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Tilise Boisseron - saison 2024-2025 en LF2
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 68-77 @ ![]() STB | 00h00 | 32:57 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3/5 60,0% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | 2/4 50,0% | - | 8 | 1 | - | 2 | 4 | 5 |
V 55-67 @ ![]() NIC | 00h00 | 37:45 | 8 | 7 | 1 | - | - | 1/6 16,7% | 1/4 25,0% | -/2 - | 6/8 75,0% | 1 | 6 | 4 | - | 2 | 4 | 10 |
V 74-63 vs ![]() MON | 00h00 | 35:04 | 4 | 4 | 5 | - | 2 | 2/6 33,3% | 2/4 50,0% | -/2 - | -/- - | 1 | 3 | 5 | - | 4 | 2 | 12 |
V 79-91 @ ![]() ARM | 00h00 | 32:17 | 8 | 4 | 9 | 4 | - | 3/8 37,5% | 3/6 50,0% | -/2 - | 2/2 100,0% | - | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 13 |
V 75-62 vs ![]() FEY | 00h00 | 33:49 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1/5 20,0% | -/- - | 1/5 20,0% | -/- - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 10 |
D 62-60 @ ![]() MON | 00h00 | 26:30 | 2 | 4 | 7 | - | - | 1/7 14,3% | 1/4 25,0% | -/3 - | -/- - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | -8 |
V 65-57 vs ![]() TOU | 00h00 | 32:19 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 1 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 10 |
V 48-71 @ ![]() PFB | 00h00 | 19:17 | 4 | 1 | 5 | - | - | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | -/2 - | -/- - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 9 |
D 64-74 vs ![]() VOI | 00h00 | 30:07 | 9 | 3 | 5 | - | - | 3/5 60,0% | -/2 - | 3/3 100,0% | -/- - | - | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | -7 |
D 61-63 vs ![]() ALE | 00h00 | 27:42 | 10 | 3 | 3 | 1 | - | 3/6 50,0% | 3/4 75,0% | -/2 - | 4/4 100,0% | - | 3 | 3 | - | 5 | 2 | 6 |
V 76-79 @ ![]() AUL | 00h00 | 32:28 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | 3/6 50,0% | 3 | 2 | - | - | 4 | 4 | 9 |
V 71-56 vs ![]() STB | 00h00 | 35:00 | 13 | 7 | 2 | 1 | - | 5/9 55,6% | 2/5 40,0% | 3/4 75,0% | -/1 - | - | 7 | 1 | - | 2 | - | 17 |
D 76-83 vs ![]() NIC | 00h00 | 28:03 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | 2/5 40,0% | -/2 - | 2/3 66,7% | -/- - | 1 | 4 | 7 | - | 1 | 1 | -12 |
D 83-77 @ ![]() MON | 00h00 | 23:40 | 2 | 2 | - | - | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | -/- - | - | 2 | 3 | - | 5 | 1 | -3 |
Livenews