
Stats match par match de Dennis Ona Embo - saison 2024-2025 en NM1
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 88-84 @ ![]() CHA | 00h00 | 25:41 | 7 | 2 | 6 | 1 | - | 2/7 28,6% | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | -6 |
V 64-60 vs ![]() BES | 00h00 | 25:46 | 14 | 4 | 3 | 2 | - | 5/8 62,5% | 2/3 66,7% | 3/5 60,0% | 1/2 50,0% | - | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 7 |
D 71-80 vs ![]() VIT | 00h00 | 22:55 | 10 | 2 | 5 | 1 | - | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | -/- - | 2/2 100,0% | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 8 |
D 80-75 @ ![]() TAR | 00h00 | 33:05 | 19 | 4 | 2 | 2 | - | 7/15 46,7% | 2/5 40,0% | 5/10 50,0% | -/2 - | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 1 |
V 76-70 vs ![]() QUI | 00h00 | 30:06 | 23 | 3 | 5 | 2 | - | 7/13 53,8% | 4/6 66,7% | 3/7 42,9% | 6/6 100,0% | - | 3 | - | - | 2 | 4 | 20 |
D 74-70 @ ![]() PFB | 00h00 | 35:56 | 16 | 1 | 7 | 1 | - | 5/13 38,5% | 1/4 25,0% | 4/9 44,4% | 2/2 100,0% | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 |
D 54-61 vs ![]() LEV | 00h00 | 24:03 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | 2/7 28,6% | 1/3 33,3% | 1/4 25,0% | -/2 - | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 | -2 |
V 69-72 @ ![]() REN | 00h00 | 24:25 | 6 | 4 | 1 | - | - | 3/8 37,5% | 3/7 42,9% | -/1 - | -/- - | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 3 | -11 |
V 72-54 vs ![]() FOU | 00h00 | 30:30 | 10 | 5 | 7 | 1 | - | 3/9 33,3% | 3/5 60,0% | -/4 - | 4/5 80,0% | - | 5 | 2 | - | 1 | 4 | 6 |
D 68-60 @ ![]() SAB | 00h00 | 28:41 | 19 | - | 5 | 1 | - | 7/10 70,0% | 2/3 66,7% | 5/7 71,4% | -/- - | - | - | 2 | - | 3 | - | -1 |
V 63-66 @ ![]() LOR | 00h00 | 19:28 | 9 | 1 | 2 | 2 | - | 4/7 57,1% | 3/5 60,0% | 1/2 50,0% | -/- - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 3 |
V 81-88 @ ![]() TOU | 00h00 | 17:55 | 5 | 1 | - | 2 | - | 1/3 33,3% | -/1 - | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | -9 |
D 75-70 @ ![]() POI | 00h00 | 32:31 | 17 | 5 | 11 | 2 | - | 7/13 53,8% | 4/7 57,1% | 3/6 50,0% | -/2 - | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -3 |
D 71-77 vs ![]() CHA | 00h00 | 28:37 | 6 | - | 5 | - | - | 2/7 28,6% | 1/2 50,0% | 1/5 20,0% | 1/2 50,0% | - | - | 5 | - | 3 | 3 | -17 |
V 74-73 vs ![]() ANG | 00h00 | 34:27 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3/7 42,9% | 3/4 75,0% | -/3 - | -/2 - | 1 | 5 | 4 | - | 2 | 2 | 10 |
D 79-58 @ ![]() VIT | 00h00 | 30:14 | 9 | 1 | 4 | 1 | - | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | 1/4 25,0% | 4/6 66,7% | - | 1 | 3 | - | 2 | 5 | -8 |
D 85-99 vs ![]() TAR | 00h00 | 27:27 | 15 | 1 | 8 | - | - | 5/10 50,0% | 2/4 50,0% | 3/6 50,0% | 2/2 100,0% | - | 1 | 2 | - | 4 | 2 | -8 |
D 81-60 @ ![]() QUI | 00h00 | 27:12 | 4 | 1 | 3 | - | - | 2/7 28,6% | 2/3 66,7% | -/4 - | -/- - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -12 |
V 77-65 vs ![]() PFB | 00h00 | 34:52 | 16 | 4 | 4 | 2 | - | 7/11 63,6% | 5/6 83,3% | 2/5 40,0% | -/- - | - | 4 | 5 | - | 1 | - | 14 |
D 76-73 @ ![]() LEV | 00h00 | 33:50 | 24 | 3 | 7 | 1 | - | 8/12 66,7% | 5/7 71,4% | 3/5 60,0% | 5/5 100,0% | - | 3 | 1 | - | 3 | 4 | -7 |
D 52-83 vs ![]() REN | 00h00 | 21:38 | - | - | 2 | - | - | -/6 - | -/3 - | -/3 - | -/- - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | -20 |
V 85-87 @ ![]() FOU | 00h00 | 27:32 | 7 | - | 8 | 2 | - | 2/6 33,3% | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | 2/4 50,0% | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 4 |
V 95-81 vs ![]() SAB | 00h00 | 20:13 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | 3/8 37,5% | 2/4 50,0% | 1/4 25,0% | -/- - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 |
V 85-76 vs ![]() LOR | 00h00 | 22:10 | 6 | 2 | 3 | - | - | 3/7 42,9% | 3/4 75,0% | -/3 - | -/- - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - |
V 80-75 vs ![]() TOU | 00h00 | 30:59 | 15 | 4 | 6 | - | - | 4/14 28,6% | 2/9 22,2% | 2/5 40,0% | 5/6 83,3% | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 8 |
D 83-90 vs ![]() POI | 00h00 | 29:13 | 15 | - | 3 | 3 | - | 5/13 38,5% | -/2 - | 5/11 45,5% | -/2 - | - | - | 1 | - | 5 | 1 | -2 |
D 76-51 @ ![]() CHA | 00h00 | 27:04 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | 2/8 25,0% | 1/2 50,0% | 1/6 16,7% | -/- - | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | -26 |
Livenews