
Francis Okoro
Poste:
Pivot
Taille:
203 cm
Âge:
25 ans (00h00)
Nationalité:

Suivre
Stats match par match de Francis Okoro - saison 2024-2025 en Esake
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 82-89 @ ![]() LAV | 00h00 | 31:31 | 19 | 11 | - | 1 | - | 7/8 87,5% | 7/8 87,5% | -/- - | 5/7 71,4% | 5 | 6 | - | - | 2 | 5 | 12 |
V 89-83 vs ![]() PER | 00h00 | 12:19 | 8 | 4 | - | - | 1 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 4/4 100,0% | 3 | 1 | - | - | 4 | 3 | 15 |
D 82-69 @ ![]() PAN | 00h00 | 14:47 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | -/- - | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - |
D 72-52 @ ![]() KOL | 00h00 | 24:05 | 8 | 15 | - | - | - | 3/8 37,5% | 3/8 37,5% | -/- - | 2/4 50,0% | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | -17 |
V 70-64 vs ![]() PAT | 00h00 | 18:13 | 6 | 3 | - | - | 2 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 2/4 50,0% | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | -4 |
D 93-72 @ ![]() OLY | 00h00 | 18:45 | 2 | 5 | - | 1 | - | 1/7 14,3% | 1/7 14,3% | -/- - | -/- - | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - |
V 85-83 vs ![]() AEK | 00h00 | 32:31 | 10 | 11 | - | 1 | 3 | 4/8 50,0% | 4/8 50,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 3 | 8 | 1 | - | 4 | 2 | 19 |
D 96-72 @ ![]() PAN | 00h00 | 29:15 | 12 | 10 | - | - | 1 | 6/11 54,5% | 6/11 54,5% | -/- - | -/- - | 5 | 5 | - | - | 3 | 1 | -18 |
D 94-70 @ ![]() PAO | 00h00 | 7:51 | 4 | - | - | - | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -5 |
D 73-88 vs ![]() OLY | 00h00 | 19:56 | 4 | 7 | - | - | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/1 - | 2 | 5 | 3 | - | 3 | 1 | -6 |
D 78-64 @ ![]() PAT | 00h00 | 19:57 | 4 | 3 | - | - | 1 | 2/7 28,6% | 2/7 28,6% | -/- - | -/- - | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
D 84-91 vs ![]() PAN | 00h00 | 13:35 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 3 | - | -4 |
D 86-75 @ ![]() AEK | 00h00 | 16:02 | 5 | 8 | - | 1 | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 3/4 75,0% | 1 | 7 | - | - | 1 | 3 | 1 |
D 98-73 @ ![]() KAR | 00h00 | 12:22 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | -12 |
D 84-85 vs ![]() ARI | 00h00 | 23:21 | 3 | 6 | - | 2 | - | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | 1/1 100,0% | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 5 | -2 |
V 74-82 @ ![]() LAV | 00h00 | 26:27 | 5 | 13 | - | 1 | 1 | 1/7 14,3% | 1/7 14,3% | -/- - | 3/4 75,0% | 4 | 9 | 1 | - | 1 | 3 | 10 |
D 70-67 @ ![]() MAR | 00h00 | 29:55 | 7 | 9 | - | - | 1 | 3/6 50,0% | 3/6 50,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
D 67-65 @ ![]() PAN | 00h00 | 23:38 | 2 | 4 | - | - | - | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | -/- - | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - |
Livenews