
Juhann Begarin
Poste:
Arrière / Ailier
Taille:
196 cm
Âge:
22 ans (07/08/2002)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
Stats match par match de Juhann Begarin - saison 2024-2025 en Betclic ELITE
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 94-63 vs ![]() PAR | 09/03 | 3:00 | 4 | - | 1 | - | - | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | 10 |
V 84-95 @ ![]() CHO | 02/03 | 2:00 | 2 | - | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | 2 |
V 81-95 @ ![]() SIG | 09/02 | 20:00 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 1/5 20,0% | -/2 - | 1/3 33,3% | -/- - | - | - | - | - | 3 | 2 | 7 |
V 90-59 vs ![]() BCM | 02/02 | 28:00 | 4 | 7 | 2 | - | - | 1/6 16,7% | 1/4 25,0% | -/2 - | 2/4 50,0% | 2 | 5 | 1 | - | 4 | 3 | 24 |
V 74-81 @ ![]() MSB | 26/01 | 9:00 | 2 | - | - | - | - | -/3 - | -/1 - | -/2 - | 2/2 100,0% | - | - | 1 | - | 1 | 1 | -12 |
V 117-96 vs ![]() NAN | 19/01 | 22:00 | 18 | 4 | 1 | - | - | 6/9 66,7% | 1/3 33,3% | 5/6 83,3% | 1/3 33,3% | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 5 | 16 |
V 109-82 vs ![]() CHA | 05/01 | 13:00 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | -/3 - | -/1 - | -/2 - | 1/2 50,0% | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
V 84-96 @ ![]() CSP | 21/12 | 20:00 | 11 | 3 | 1 | 1 | - | 4/5 80,0% | 1/2 50,0% | 3/3 100,0% | -/2 - | - | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 21 |
V 78-56 vs ![]() LEP | 14/12 | 26:00 | 12 | 6 | 2 | - | 1 | 5/11 45,5% | 4/8 50,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 2 | 4 | 1 | - | 4 | 2 | 17 |
V 94-109 @ ![]() JLB | 01/12 | 3:00 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -9 |
V 77-98 @ ![]() NAN | 26/10 | 17:00 | 5 | 2 | - | - | 2 | 1/5 20,0% | -/3 - | 1/2 50,0% | 2/4 50,0% | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | -12 |
V 89-72 vs ![]() CHO | 20/10 | 4:00 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/2 - | - | - | - | - | - | 1 | -7 |
V 82-62 vs ![]() ROC | 12/10 | 28:00 | 14 | 3 | 1 | 4 | - | 4/9 44,4% | 1/4 25,0% | 3/5 60,0% | 3/4 75,0% | - | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 16 |
D 68-66 @ ![]() SQB | 20/09 | 6:00 | 2 | 1 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Livenews