
Stats match par match de Noa Calabre - saison 2024-2025 en NM1
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 60-84 vs ![]() MUL | 00h00 | 21:52 | 15 | 2 | 2 | 1 | - | 5/9 55,6% | 5/9 55,6% | -/- - | 5/9 55,6% | - | 2 | 1 | - | 3 | 9 | -9 |
V 81-62 vs ![]() FOU | 00h00 | 24:05 | 11 | 3 | 5 | 2 | - | 4/9 44,4% | 4/9 44,4% | -/- - | 3/5 60,0% | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 |
V 71-80 @ ![]() TOU | 00h00 | 25:06 | 12 | 2 | 5 | - | - | 5/11 45,5% | 5/10 50,0% | -/1 - | 2/3 66,7% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 |
V 63-60 vs ![]() TOU | 00h00 | 14:03 | 7 | 2 | 1 | - | - | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | -/- - | 1/1 100,0% | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | -2 |
D 99-84 @ ![]() POI | 00h00 | 27:19 | 9 | 1 | 8 | - | - | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | -/1 - | 5/5 100,0% | - | 1 | 6 | - | - | 7 | -14 |
V 71-67 vs ![]() LOR | 00h00 | 15:45 | 13 | 2 | 3 | 2 | - | 5/11 45,5% | 4/8 50,0% | 1/3 33,3% | 2/4 50,0% | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 6 | 5 |
D 75-56 @ ![]() CHA | 00h00 | 14:01 | 5 | 2 | 1 | - | - | 2/4 50,0% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | -/- - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
V 74-61 vs ![]() ANG | 00h00 | 15:29 | 11 | 2 | 3 | 2 | - | 4/8 50,0% | 4/6 66,7% | -/2 - | 3/6 50,0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
D 55-70 vs ![]() QUI | 00h00 | 24:35 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 2/3 66,7% | - | 5 | 1 | - | 3 | 2 | -11 |
V 74-82 @ ![]() TAR | 00h00 | 19:00 | 8 | 3 | 3 | 1 | - | 3/8 37,5% | 3/6 50,0% | -/2 - | 2/4 50,0% | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | -8 |
V 76-72 vs ![]() LEV | 00h00 | 13:44 | 4 | 3 | 2 | - | - | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | -/1 - | -/- - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 3 |
V 66-75 @ ![]() PFB | 00h00 | 10:21 | 2 | 1 | 4 | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | 2/4 50,0% | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | -6 |
V 89-70 vs ![]() SAB | 00h00 | 15:46 | 10 | 1 | 2 | - | - | 3/7 42,9% | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 3/3 100,0% | 1 | - | 2 | - | 4 | 5 | 19 |
D 63-67 vs ![]() REN | 00h00 | 11:27 | 4 | - | 3 | 1 | - | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | -/- - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | -6 |
D 102-96 @ ![]() FOU | 00h00 | 12:47 | 2 | 2 | 1 | - | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | 2/2 100,0% | - | 2 | 2 | - | 3 | 4 | -3 |
D 66-58 @ ![]() REN | 00h00 | 13:47 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | -7 |
V 79-58 vs ![]() TOU | 00h00 | 24:06 | 7 | 1 | 10 | 1 | - | 3/5 60,0% | 2/3 66,7% | 1/2 50,0% | -/2 - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 30 |
D 82-64 @ ![]() TOU | 00h00 | 20:54 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 1/6 16,7% | 1/6 16,7% | -/- - | 2/2 100,0% | - | 4 | 3 | - | 3 | 2 | -3 |
V 80-68 vs ![]() POI | 00h00 | 14:38 | 5 | - | 4 | 1 | - | 2/7 28,6% | 2/4 50,0% | -/3 - | 1/2 50,0% | - | - | 2 | - | 1 | 2 | -4 |
V 83-84 @ ![]() LOR | 00h00 | 14:02 | - | - | 2 | 2 | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | -/2 - | - | - | - | - | 2 | 2 | -14 |
V 77-64 vs ![]() CHA | 00h00 | 20:43 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | -4 |
D 69-54 @ ![]() ANG | 00h00 | 31:49 | 6 | 1 | 4 | - | - | 3/6 50,0% | 3/5 60,0% | -/1 - | -/- - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | -11 |
D 65-54 @ ![]() QUI | 00h00 | 20:47 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | -/1 - | 2/4 50,0% | - | 3 | 4 | - | 2 | 3 | -3 |
V 76-72 vs ![]() TAR | 00h00 | 17:57 | 6 | 3 | 2 | - | - | 2/5 40,0% | 1/1 100,0% | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | - |
D 77-56 @ ![]() LEV | 00h00 | 27:35 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | 1/5 20,0% | 1/5 20,0% | -/- - | -/- - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | -10 |
V 88-59 vs ![]() PFB | 00h00 | 22:50 | 10 | 2 | 2 | 3 | - | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | -/3 - | - | 2 | 2 | - | - | 6 | 34 |
D 90-72 @ ![]() SAB | 00h00 | 24:21 | 10 | 3 | 4 | 2 | - | 4/9 44,4% | 4/8 50,0% | -/1 - | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | -9 |
Livenews