
Tyrell Harrison
Poste:
Pivot
Taille:
216 cm
Âge:
26 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Tyrell Harrison - saison 2025-2026 en NBL
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 90-65 @ ![]() ADE | 00h00 | 24:00 | 11 | 10 | - | 1 | - | 5/13 38,5% | 5/13 38,5% | -/- - | 1/1 100,0% | 5 | 5 | 4 | - | -24 | ||
D 76-103 vs ![]() SEM | 00h00 | 26:00 | 16 | 8 | 4 | - | 2 | 7/10 70,0% | 7/10 70,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 1 | 7 | 3 | 3 | -24 | ||
D 99-93 @ ![]() MEL | 00h00 | 25:00 | 16 | 11 | 3 | - | 1 | 6/10 60,0% | 6/10 60,0% | -/- - | 4/7 57,1% | 4 | 7 | - | 4 | - | ||
D 84-113 vs ![]() NZB | 00h00 | 24:00 | 11 | 8 | 2 | 1 | - | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 7 | 2 | 3 | -18 | ||
V 81-83 @ ![]() TAS | 00h00 | 27:32 | 21 | 9 | 3 | 1 | 2 | 10/14 71,4% | 10/14 71,4% | -/- - | 1/1 100,0% | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||
D 79-116 vs ![]() SYD | 00h00 | 26:28 | 13 | 7 | 3 | - | 2 | 5/10 50,0% | 5/10 50,0% | -/- - | 3/4 75,0% | 3 | 4 | 2 | 3 | -24 | ||
V 113-85 vs ![]() CAI | 00h00 | 29:22 | 21 | 8 | 1 | - | 2 | 9/13 69,2% | 9/13 69,2% | -/- - | 3/4 75,0% | - | 8 | 1 | 2 | 34 | ||
D 86-109 vs ![]() SEM | 00h00 | 32:02 | 14 | 10 | 2 | - | 2 | 5/8 62,5% | 5/8 62,5% | -/- - | 4/7 57,1% | 3 | 7 | 2 | 1 | -13 | ||
V 83-84 @ ![]() NZB | 00h00 | 30:52 | 16 | 11 | 2 | - | 2 | 6/10 60,0% | 6/10 60,0% | -/- - | 4/8 50,0% | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
D 86-95 vs ![]() MEL | 00h00 | 31:14 | 16 | 11 | 3 | - | 3 | 7/10 70,0% | 7/10 70,0% | -/- - | 2/4 50,0% | 4 | 7 | 6 | 2 | -21 | ||
V 93-110 @ ![]() PER | 00h00 | 26:31 | 27 | 15 | 3 | 1 | 1 | 13/18 72,2% | 13/18 72,2% | -/- - | 1/3 33,3% | 8 | 7 | 1 | 2 | 16 | ||
D 116-89 @ ![]() ILL | 00h00 | 19:42 | 5 | 4 | - | 2 | - | 2/5 40,0% | 2/4 50,0% | -/1 - | 1/2 50,0% | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
D 82-84 vs ![]() TAS | 00h00 | 24:00 | 8 | 7 | - | 1 | - | 3/6 50,0% | 3/6 50,0% | -/- - | 2/4 50,0% | 2 | 5 | 2 | 5 | -7 | ||
D 87-80 @ ![]() ADE | 00h00 | 29:14 | 17 | 12 | 3 | 3 | - | 7/8 87,5% | 7/8 87,5% | -/- - | 3/4 75,0% | 6 | 6 | 2 | 3 | -3 | ||
D 83-82 @ ![]() CAI | 00h00 | 30:10 | 22 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9/11 81,8% | 9/11 81,8% | -/- - | 4/7 57,1% | 2 | 5 | 2 | 1 | 16 | ||
V 95-104 @ ![]() NZB | 00h00 | 32:22 | 24 | 15 | 1 | 1 | 1 | 8/11 72,7% | 8/11 72,7% | -/- - | 8/8 100,0% | 5 | 10 | - | 2 | 4 |
Livenews




















