
Stats match par match de William Gneze - saison 2024-2025 en NM1
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 60-84 @ ![]() VIT | 00h00 | 19:24 | 7 | - | 1 | - | - | 3/4 75,0% | 2/2 100,0% | 1/2 50,0% | -/- - | - | - | 3 | - | - | - | -1 |
V 72-70 vs ![]() CHA | 00h00 | 15:21 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | -/- - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | -6 |
D 85-84 @ ![]() MET | 00h00 | 22:32 | 8 | - | - | - | - | 3/9 33,3% | 1/4 25,0% | 2/5 40,0% | -/- - | - | - | 1 | - | - | - | -1 |
V 59-54 vs ![]() BES | 00h00 | 17:07 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | -/3 - | -/- - | -/3 - | 2/2 100,0% | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 11 |
D 85-68 @ ![]() LYO | 00h00 | 35:06 | 6 | 4 | 3 | - | 1 | 2/9 22,2% | -/5 - | 2/4 50,0% | -/- - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | -15 |
V 95-77 vs ![]() BER | 00h00 | 16:20 | 10 | 1 | - | - | - | 4/7 57,1% | 3/6 50,0% | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | -4 |
D 87-72 @ ![]() ORC | 00h00 | 23:58 | 15 | 4 | 3 | - | - | 6/10 60,0% | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | -/- - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | -13 |
V 98-79 vs ![]() LOO | 00h00 | 17:14 | - | 3 | 1 | - | - | -/3 - | -/- - | -/3 - | -/- - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 10 |
D 78-70 @ ![]() SCA | 00h00 | 15:27 | - | 2 | - | - | - | -/3 - | -/1 - | -/2 - | -/- - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | -9 |
V 90-74 vs ![]() FEU | 00h00 | 20:26 | 15 | 4 | - | - | - | 5/9 55,6% | 3/4 75,0% | 2/5 40,0% | 3/3 100,0% | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 9 |
V 76-80 @ ![]() AVI | 00h00 | 32:22 | 9 | 5 | - | 2 | - | 4/9 44,4% | 3/5 60,0% | 1/4 25,0% | -/- - | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 3 |
V 85-63 vs ![]() STB | 00h00 | 28:49 | 4 | - | - | - | - | 2/6 33,3% | 2/2 100,0% | -/4 - | -/- - | - | - | 1 | - | 3 | - | 17 |
D 101-83 @ ![]() BOU | 00h00 | 17:43 | - | - | - | - | - | -/3 - | -/2 - | -/1 - | -/- - | - | - | 2 | - | 2 | - | 8 |
D 104-107 vs ![]() SVB | 00h00 | 19:35 | 11 | 2 | 1 | - | - | 4/8 50,0% | 1/3 33,3% | 3/5 60,0% | -/- - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | -7 |
D 100-97 @ ![]() CHA | 00h00 | 11:59 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2/4 50,0% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | -/- - | - | 1 | - | - | 2 | - | -8 |
V 67-77 @ ![]() BES | 00h00 | 6:27 | 2 | - | - | - | 1 | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | 2 |
V 88-70 vs ![]() LYO | 00h00 | 25:30 | 9 | 1 | 1 | - | - | 4/11 36,4% | 3/5 60,0% | 1/6 16,7% | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | - | 20 |
V 65-73 @ ![]() BER | 00h00 | 15:10 | 8 | 2 | - | - | - | 3/7 42,9% | 2/3 66,7% | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 4 |
V 89-71 vs ![]() ORC | 00h00 | 20:48 | 10 | 3 | - | - | - | 4/8 50,0% | 3/5 60,0% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 |
V 68-83 @ ![]() LOO | 00h00 | 20:49 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1/5 20,0% | 1/4 25,0% | -/1 - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 |
D 65-81 vs ![]() SCA | 00h00 | 7:59 | - | - | 1 | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | -3 |
V 74-77 @ ![]() FEU | 00h00 | 18:12 | 5 | 1 | - | - | - | 2/7 28,6% | 1/2 50,0% | 1/5 20,0% | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | -4 |
V 100-58 vs ![]() AVI | 00h00 | 24:26 | 14 | 4 | 3 | 2 | - | 5/9 55,6% | 2/3 66,7% | 3/6 50,0% | 1/1 100,0% | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 23 |
D 87-81 @ ![]() STB | 00h00 | 28:45 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | 2/9 22,2% | 1/2 50,0% | 1/7 14,3% | -/- - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 |
V 95-91 vs ![]() BOU | 00h00 | 22:27 | 11 | 1 | 1 | - | - | 4/8 50,0% | 1/3 33,3% | 3/5 60,0% | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
D 83-74 @ ![]() SVB | 00h00 | 12:02 | 3 | - | - | 2 | - | 1/4 25,0% | -/1 - | 1/3 33,3% | -/- - | - | - | - | - | 4 | - | 2 |
Livenews