Cholet, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#32 Bastien Vautier | 18 | 22:10 | 12,4 | 5,2 | 2,6 | 0,4 | 0,3 | 4,7/7,2 65,3% | 4,7/7,2 65,3% | -/- - | 2,9/4,2 69,0% | 2,1 | 3,1 | 1,7 | 0,4 | 2,6 | 3,9 | 3,8 |
#21 Andre Roberson ** | 5 | 21:36 | 12,2 | 5,4 | 2,8 | 1,8 | 0,4 | 4,8/8,4 57,1% | 3,6/5,6 64,3% | 1,2/2,8 42,9% | 1,4/1,6 87,5% | 0,6 | 4,8 | 1,2 | 0,4 | 3,2 | 2 | 5 |
#3 Stefan Smith | 18 | 18:53 | 11,3 | 2,3 | 2,4 | 1 | 0,1 | 3,3/7,7 42,9% | 2,4/4,2 57,1% | 0,9/3,6 25,0% | 3,9/4,3 90,7% | 0,4 | 1,9 | 1,7 | 0,4 | 2,6 | 4,4 | 4 |
#11 Gerald Ayayi | 18 | 22:53 | 11,1 | 3,5 | 2,9 | 0,9 | 0,2 | 3,9/7,7 50,6% | 2,9/5 58,0% | 0,9/2,7 33,3% | 2,4/2,9 82,8% | 1 | 2,5 | 3,1 | 0,6 | 2,1 | 3,3 | 4,5 |
#44 T.J. Campbell | 15 | 21:44 | 10,2 | 1,7 | 3,7 | 0,5 | - | 3,2/6,6 48,5% | 1,7/3,5 48,6% | 1,5/3,1 48,4% | 2,3/2,4 95,8% | 0,3 | 1,3 | 1,2 | 0,3 | 1,9 | 2,4 | 5,7 |
#2 Cleveland Melvin | 18 | 24:10 | 9,3 | 3,4 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 3,6/7,8 46,2% | 1,8/2,7 66,7% | 1,8/5,1 35,3% | 0,3/0,6 50,0% | 0,8 | 2,6 | 0,7 | 0,2 | 1,6 | 0,9 | 5,7 |
#25 Chris-Ebou Ndow | 17 | 22:46 | 8,3 | 5,1 | 0,8 | 1,2 | 0,2 | 3,1/6,2 50,0% | 2,3/3,2 71,9% | 0,8/3 26,7% | 1,2/1,9 63,2% | 1,9 | 3,2 | 0,8 | 0,3 | 2,4 | 1,8 | 3,5 |
#0 Aaron Wheeler | 12 | 16:50 | 7,5 | 3,3 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 2,8/5,3 52,8% | 1,8/2,8 64,3% | 0,9/2,6 34,6% | 1,1/1,8 61,1% | 1,2 | 2,2 | 1,3 | 0,3 | 2,4 | 1,4 | -2,5 |
#8 Jamuni McNeace | 13 | 15:32 | 6,8 | 3,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 3/4,5 66,7% | 3/4,5 66,7% | -/- - | 0,8/1,5 53,3% | 1,2 | 2,5 | 0,7 | 0,1 | 2,8 | 1,2 | 7,2 |
#12 Mohamed Diawara | 15 | 19:16 | 6,6 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 2,5/5,6 44,6% | 1,5/3 50,0% | 1/2,6 38,5% | 0,7/1,5 46,7% | 0,7 | 1,8 | 0,7 | 0,3 | 2,1 | 1,3 | 4,1 |
#7 Nathan De Sousa | 17 | 18:25 | 5,4 | 1,8 | 5,1 | 0,9 | - | 1,8/5,4 33,3% | 1,2/2,8 42,9% | 0,6/2,6 23,1% | 1,1/1,5 73,3% | 0,3 | 1,5 | 2,1 | 0,2 | 2,1 | 1,7 | - |
#22 Soren Bracq | 12 | 9:05 | 3,3 | 0,4 | 1,5 | 0,3 | - | 1,2/2,7 44,4% | 0,4/1,1 36,4% | 0,8/1,6 50,0% | 0,3/0,5 60,0% | - | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 0,8 | 3,9 |
#77 Boris Dallo | 2 | 9:00 | 3 | 1,5 | 2 | - | - | 1/2,5 40,0% | -/1 - | 1/1,5 66,7% | -/- - | - | 1,5 | 1,5 | - | 1 | 0,5 | 2,5 |
#15 Justin Briggs | 2 | 6:00 | 2 | 2 | - | - | 0,5 | 1/1,5 66,7% | 1/1,5 66,7% | -/- - | -/- - | 2 | - | 0,5 | 0,5 | 3,5 | - | -5 |
#49 Leopold Levillain | 5 | 8:00 | 1,2 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,6/1,2 50,0% | 0,6/1 60,0% | -/0,2 - | -/0,4 - | 0,4 | 1 | 0,4 | 0,4 | 2,4 | 0,2 | -3,6 |
#93 Mohamed Sankhé | 5 | 1:48 | - | 0,2 | 0,4 | - | - | -/0,4 - | -/0,4 - | -/- - | -/- - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | -1,4 |
#49 Romain Valakou | 2 | 1:30 | - | - | 0,5 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 0,5 | - | 2,5 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews