
Perth Wildcats, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 Bryce Cotton | 28 | 34:54 | 28,1 | 3,4 | 4,7 | 1,1 | 0,3 | 8,5/18,7 45,5% | 5/10,4 48,1% | 3,6/8,3 43,4% | 7,4/8,5 87,1% | 0,6 | 2,9 | 1,6 | 0,6 | 1,4 | 5,8 | 4,2 |
#25 Keanu Pinder | 29 | 22:55 | 15,8 | 6,6 | 1,3 | 1 | 0,8 | 5,6/11,1 50,5% | 4,8/8,7 55,2% | 0,8/2,4 33,3% | 3,9/5,4 72,2% | 2,2 | 4,3 | 1,8 | 0,9 | 2,8 | 3,5 | 1,7 |
#5 Kristian Doolittle | 28 | 29:19 | 15,4 | 7,8 | 3,6 | 0,6 | 0,4 | 5,6/10,9 51,4% | 4,9/8,4 58,3% | 0,8/2,6 30,8% | 3,4/3,9 87,2% | 1,9 | 5,9 | 1,9 | 0,4 | 1,8 | 2,9 | 4,2 |
#3 Dylan Windler | 28 | 28:41 | 12,2 | 6,6 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 4,3/9 47,8% | 2,2/3,8 57,9% | 2,1/5,2 40,4% | 1,6/1,9 84,2% | 1,9 | 4,8 | 1,1 | 0,4 | 2,8 | 1,4 | 7,3 |
#10 Ben Henshall | 32 | 24:09 | 9,4 | 3,4 | 2,6 | 1 | 0,3 | 3,3/8,1 40,7% | 1,8/3,8 47,4% | 1,5/4,3 34,9% | 1,5/1,8 83,3% | 0,9 | 2,5 | 1,6 | 0,2 | 2,6 | 1,6 | 4,3 |
#0 Tai Webster | 20 | 16:25 | 7,7 | 2,1 | 2,5 | 0,5 | 0,2 | 3/6 50,0% | 2,6/4,9 53,1% | 0,4/1,1 36,4% | 1,3/1,6 81,3% | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 0,3 | 2,4 | 1,6 | -2 |
#40 Elijah Pepper | 31 | 15:51 | 7,1 | 2,2 | 1,2 | 0,9 | 0,1 | 2,5/5,9 42,4% | 1,2/2,2 54,5% | 1,3/3,7 35,1% | 0,8/1,1 72,7% | 0,6 | 1,6 | 1,2 | 0,3 | 1,1 | 0,9 | 0,2 |
#8 Izan Almansa | 33 | 15:47 | 6,8 | 3,9 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 2,8/5,6 50,0% | 2,6/4,9 53,1% | 0,2/0,6 33,3% | 0,9/1,8 50,0% | 1,4 | 2,5 | 0,5 | 0,2 | 1,6 | 1,3 | 0,9 |
#33 Todd Withers | 14 | 20:18 | 5,8 | 2,6 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | 2,1/4,5 46,7% | 0,6/1 60,0% | 1,5/3,5 42,9% | 0,1/0,2 50,0% | 0,7 | 1,9 | 0,4 | 0,2 | 2,1 | 0,6 | -0,9 |
#24 Jesse Wagstaff | 31 | 11:48 | 4,2 | 1,9 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 1,4/3,2 43,7% | 0,6/1,3 46,2% | 0,7/1,9 36,8% | 0,8/0,9 88,9% | 0,8 | 1,1 | 0,3 | - | 1,4 | 0,9 | 2,8 |
#35 David Okwera | 23 | 7:57 | 3 | 1,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 1,1/2,8 39,3% | 0,7/1,7 41,2% | 0,4/1,1 36,4% | 0,3/0,3 100,0% | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | -2 |
#13 Hyrum Harris | 28 | 10:54 | 2,8 | 2,2 | 1,3 | 0,4 | 0,2 | 1,1/2,2 50,0% | 1/1,8 55,6% | 0,1/0,4 25,0% | 0,4/0,6 66,7% | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | 1,4 | 0,7 | -1,1 |
#17 Michael Harris | 20 | 6:07 | 1,9 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,6/2,1 28,6% | 0,2/0,7 28,6% | 0,5/1,4 35,7% | 0,3/0,4 75,0% | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
#1 Dontae Nance | 10 | 3:06 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | - | 0,4/1,2 33,3% | 0,2/0,6 33,3% | 0,2/0,6 33,3% | 0,1/0,2 50,0% | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | -1 |
#22 Thomas Gerovich | 2 | 2:35 | - | 0,5 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 0,5 | - | - | - | - | 1 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews