
Valley Suns, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 Tyty Washington Jr. | 34 | 33:05 | 22,8 | 5,4 | 7,1 | 0,9 | 0,3 | 8,7/18,3 47,5% | 5,8/11,4 50,9% | 2,9/6,9 42,0% | 1,6/2 80,0% | 0,8 | 4,6 | 2,4 | 0,7 | 1,7 | - | 3,3 |
#12 Collin Gillespie | 11 | 30:46 | 19,7 | 6,8 | 9,6 | 1,8 | - | 6,5/14,8 43,9% | 4,5/8,2 54,9% | 2/6,6 30,3% | 2,8/3,2 87,5% | 1,5 | 5,3 | 2,9 | 0,7 | 1,1 | - | 4,8 |
#23 Jaden Shackelford | 52 | 31:08 | 18,3 | 3,6 | 2,8 | 1,1 | 0,1 | 5,9/14,6 40,4% | 2,5/5,3 47,2% | 3,4/9,3 36,6% | 2/2,4 83,3% | 0,4 | 3,2 | 1,8 | 0,6 | 2 | - | 1,8 |
#4 Oso Ighodaro | 3 | 26:11 | 16 | 13,3 | 3,3 | 0,3 | 0,7 | 7,3/9,3 78,5% | 7,3/9,3 78,5% | -/- - | 0,7/1,7 41,2% | 2 | 11,3 | 3 | - | 2,3 | - | 13,3 |
#98 Quinton Rose | 2 | 27:39 | 15 | 3 | 1,5 | 2,5 | - | 5,5/11 50,0% | 4/7 57,1% | 1,5/4 37,5% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 3 | - | 1,5 |
#15 Jalen Bridges | 43 | 33:18 | 14,8 | 5,6 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 5,3/12,3 43,1% | 2,5/5,2 48,1% | 2,8/7,2 38,9% | 0,8/1 80,0% | 1,6 | 4 | 1 | 0,8 | 2,1 | - | 0,2 |
#11 David Stockton | 36 | 27:08 | 14,4 | 2,6 | 5,8 | 1,1 | 0,1 | 4,8/10,9 44,0% | 2,5/5,2 48,1% | 2,3/5,7 40,4% | 1,5/1,8 83,3% | 0,6 | 2 | 2,1 | 0,8 | 2,7 | - | -0,4 |
#25 Mamadi Diakite | 44 | 26:44 | 13,5 | 8,3 | 2,3 | 0,9 | 1,4 | 5/9,1 54,9% | 3,9/6,1 63,9% | 1,1/3 36,7% | 1,6/2,1 76,2% | 1,6 | 6,7 | 1,9 | 0,4 | 2,4 | - | 3,6 |
#22 Alex Schumacher | 10 | 26:56 | 12,3 | 4 | 4,4 | 0,3 | - | 4,5/10,1 44,6% | 3/5,9 50,8% | 1,5/4,2 35,7% | 0,9/1,2 75,0% | 0,5 | 3,5 | 1,6 | 0,6 | 1,6 | - | 0,7 |
#17 Moses Wood | 52 | 30:43 | 11,1 | 4 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 4/8,7 46,0% | 1,8/3,1 58,1% | 2,2/5,6 39,3% | 0,6/0,7 85,7% | 1,1 | 2,9 | 1,3 | 0,3 | 2,8 | - | 2,3 |
#8 Paul Watson | 47 | 24:33 | 9,8 | 3,7 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 3,5/8,2 42,7% | 1,5/2,6 57,7% | 2/5,6 35,7% | 0,5/0,6 83,3% | 0,3 | 3,4 | 1,3 | 0,4 | 2 | - | 1,6 |
#0 Tyrese Samuel | 51 | 19:39 | 9,5 | 6,4 | 1,3 | 0,7 | 0,9 | 3,9/6,1 63,9% | 3,8/5,7 66,7% | 0,1/0,4 25,0% | 0,9/1,5 60,0% | 2,1 | 4,2 | 0,9 | 0,5 | 2 | - | -1,8 |
#37 Cassius Stanley | 31 | 18:08 | 9,5 | 4,1 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 3,2/6,8 47,1% | 2,3/4,3 53,5% | 0,9/2,5 36,0% | 1,2/1,6 75,0% | 0,7 | 3,4 | 1,3 | 0,4 | 1,1 | - | - |
#51 Nate Pierre-Louis | 12 | 14:47 | 5,4 | 2,8 | 1,9 | 0,7 | 0,7 | 1,8/4,2 42,9% | 1,5/2,9 51,7% | 0,3/1,3 23,1% | 0,8/1,1 72,7% | 1,3 | 1,6 | 0,3 | 0,5 | 1,8 | - | 3,6 |
#73 Olin Carter III | 24 | 12:01 | 5,2 | 1,3 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 1,7/5,6 30,4% | 0,5/1,7 29,4% | 1,2/3,9 30,8% | 0,3/0,4 75,0% | 0,3 | 1 | 0,5 | 0,3 | 1,3 | - | -1,4 |
#10 Kaleb Johnson | 33 | 12:45 | 4,2 | 2,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 1,9/2,5 76,0% | 1,9/2,4 79,2% | -/0,1 - | 0,3/0,8 37,5% | 1 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | - | -0,7 |
#22 Eric Washington | 18 | 16:22 | 3,7 | 2,2 | 3,9 | 0,6 | 0,2 | 1,2/4,4 27,3% | 0,8/2,3 34,8% | 0,4/2,1 19,0% | 0,6/0,6 100,0% | 0,4 | 1,7 | 1,9 | 0,6 | 1,3 | - | -5,2 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews