
Bastien Courant
Poste:
Ailier Fort / Pivot
Taille:
203 cm
Âge:
19 ans (02/03/2006)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Bastien Courant - saison 2024-2025 en Espoirs Pro B
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 106-90 @ ![]() SCA | 18/04 | 11:00 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | -/3 - | -/- - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | -8 |
D 61-78 vs ![]() ORL | 12/04 | 26:00 | 10 | 5 | - | - | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 4/6 66,7% | 3 | 2 | - | - | 3 | 4 | -10 |
D 74-71 @ ![]() CHA | 04/04 | 21:00 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/6 50,0% | 3/5 60,0% | -/1 - | 1/1 100,0% | - | 3 | 3 | - | - | 1 | -7 |
V 97-102 @ ![]() ASA | 28/03 | 21:00 | 6 | 6 | - | - | - | 3/7 42,9% | 3/4 75,0% | -/3 - | -/- - | 2 | 4 | 3 | - | 3 | - | 7 |
V 73-72 vs ![]() NAN | 22/03 | 35:00 | 10 | 10 | 1 | 1 | - | 3/9 33,3% | 2/6 33,3% | 1/3 33,3% | 3/4 75,0% | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
D 66-91 vs ![]() ANT | 14/03 | 18:00 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | -/1 - | 2/2 100,0% | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 2 | -17 |
D 94-67 @ ![]() ROA | 07/03 | 13:00 | 4 | 2 | - | - | - | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | -/2 - | -/- - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | -2 |
V 69-53 vs ![]() POI | 01/03 | 23:00 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4/10 40,0% | 3/8 37,5% | 1/2 50,0% | -/- - | 4 | 5 | 3 | - | 2 | - | 2 |
D 72-80 vs ![]() DEN | 21/02 | 14:00 | 8 | 2 | 1 | 2 | - | 3/4 75,0% | 2/2 100,0% | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | -5 |
D 83-86 vs ![]() ASA | 14/02 | 18:00 | 9 | 3 | - | 1 | - | 3/6 50,0% | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
D 71-69 @ ![]() NAN | 07/02 | 25:00 | 9 | 5 | - | 2 | - | 4/8 50,0% | 4/7 57,1% | -/1 - | 1/2 50,0% | 2 | 3 | 3 | - | - | 4 | - |
V 87-85 vs ![]() SCA | 31/01 | 29:00 | 10 | 5 | 2 | 1 | - | 4/9 44,4% | 2/3 66,7% | 2/6 33,3% | -/- - | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 2 |
D 92-67 @ ![]() ORL | 25/01 | 23:00 | 1 | 7 | 2 | - | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | 1/2 50,0% | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | -20 |
D 70-66 @ ![]() ANT | 17/01 | 21:00 | 10 | 9 | - | - | - | 3/6 50,0% | 3/5 60,0% | -/1 - | 4/6 66,7% | 5 | 4 | 2 | - | 3 | 3 | -22 |
D 75-91 vs ![]() ROA | 11/01 | 11:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | -/- - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | -10 |
D 75-69 @ ![]() DEN | 13/12 | 20:00 | 4 | 8 | - | 2 | 1 | 1/6 16,7% | 1/5 20,0% | -/1 - | 2/2 100,0% | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
V 67-70 @ ![]() POI | 06/12 | 21:00 | 6 | 2 | - | - | - | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | -/2 - | 2/2 100,0% | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | -14 |
V 84-80 vs ![]() CHA | 30/11 | 15:00 | 4 | 4 | 1 | - | - | 2/6 33,3% | 2/4 50,0% | -/2 - | -/2 - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | -3 |
V 75-67 vs ![]() PAU | 16/11 | 11:00 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | -/2 - | 1/1 100,0% | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | -1 |
V 55-103 @ ![]() CAE | 02/11 | 31:00 | 26 | 6 | 3 | - | - | 10/11 90,9% | 9/10 90,0% | 1/1 100,0% | 5/7 71,4% | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 42 |
V 71-75 @ ![]() POI | 26/10 | 13:00 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | -4 |
D 73-59 @ ![]() NAN | 18/10 | 18:00 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | 4/4 100,0% | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | -23 |
V 83-53 vs ![]() CAE | 12/10 | 21:00 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | -/- - | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 11 |
V 92-80 vs ![]() POI | 05/10 | 25:00 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 3/4 75,0% | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 10 |
D 62-80 vs ![]() NAN | 27/09 | 19:00 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | -/2 - | 2/3 66,7% | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | -7 |
D 87-74 @ ![]() PAU | 13/09 | 16:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | -/2 - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | -21 |
Livenews