
Shaedon Sharpe
Poste:
Arrière
Taille:
198 cm
Âge:
21 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Shaedon Sharpe - saison 2024-2025 en NBA
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 107-89 @ ![]() OKC | 00h00 | 35:48 | 19 | 3 | 2 | 1 | - | 7/14 50,0% | 5/7 71,4% | 2/7 28,6% | 3/3 100,0% | - | 3 | 5 | 1 | -18 | ||
D 128-118 @ ![]() BOS | 00h00 | 40:23 | 25 | 6 | 2 | 1 | - | 11/18 61,1% | 8/11 72,7% | 3/7 42,9% | -/- - | - | 6 | - | 3 | 6 | ||
V 102-119 @ ![]() PHI | 00h00 | 37:10 | 20 | 11 | 5 | 1 | - | 8/17 47,1% | 7/10 70,0% | 1/7 14,3% | 3/3 100,0% | 3 | 8 | 1 | - | 16 | ||
D 133-129 @ ![]() CLE | 00h00 | 38:30 | 18 | 6 | 2 | 1 | - | 7/20 35,0% | 6/14 42,9% | 1/6 16,7% | 3/3 100,0% | 2 | 4 | 2 | 2 | -2 | ||
V 102-121 @ ![]() BRO | 00h00 | 35:53 | 25 | 4 | 5 | - | 1 | 9/14 64,3% | 5/8 62,5% | 4/6 66,7% | 3/5 60,0% | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
V 121-129 @ ![]() WAS | 00h00 | 33:15 | 36 | 8 | 5 | 1 | 1 | 13/26 50,0% | 10/19 52,6% | 3/7 42,9% | 7/10 70,0% | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
V 112-114 @ ![]() UTA | 00h00 | 17:47 | 12 | 2 | - | - | - | 5/13 38,5% | 3/7 42,9% | 2/6 33,3% | -/- - | 1 | 1 | 1 | - | -24 | ||
V 141-88 vs ![]() CHA | 00h00 | 21:09 | 20 | 3 | 5 | - | 2 | 8/12 66,7% | 4/5 80,0% | 4/7 57,1% | -/- - | - | 3 | 1 | - | 27 | ||
D 102-110 vs ![]() LAL | 00h00 | 21:03 | 11 | 1 | 2 | - | - | 4/11 36,4% | 1/4 25,0% | 3/7 42,9% | -/- - | 1 | - | 4 | - | -20 | ||
D 132-121 @ ![]() DEN | 00h00 | 30:17 | 14 | 4 | 7 | 1 | - | 5/15 33,3% | 4/9 44,4% | 1/6 16,7% | 3/4 75,0% | 1 | 3 | 1 | 1 | -7 | ||
D 146-117 @ ![]() DEN | 00h00 | 20:25 | 11 | 3 | 1 | 1 | - | 5/11 45,5% | 4/5 80,0% | 1/6 16,7% | -/- - | 2 | 1 | 1 | 1 | -13 | ||
D 114-98 @ ![]() MIN | 00h00 | 27:27 | 14 | 3 | 3 | 1 | - | 6/14 42,9% | 5/8 62,5% | 1/6 16,7% | 1/2 50,0% | 1 | 2 | 1 | 1 | -17 | ||
V 108-102 vs ![]() SAC | 00h00 | 31:08 | 24 | 4 | 1 | - | - | 9/18 50,0% | 6/9 66,7% | 3/9 33,3% | 3/4 75,0% | - | 4 | 2 | - | 11 | ||
V 112-89 vs ![]() IND | 00h00 | 24:04 | 17 | 4 | 1 | 3 | - | 6/17 35,3% | 5/10 50,0% | 1/7 14,3% | 4/4 100,0% | 1 | 3 | 1 | - | 8 | ||
V 121-119 vs ![]() PHO | 00h00 | 19:11 | 9 | 1 | 2 | - | - | 2/5 40,0% | 1/1 100,0% | 1/4 25,0% | 4/4 100,0% | - | 1 | 1 | - | -11 | ||
V 127-108 vs ![]() PHO | 00h00 | 25:13 | 16 | 1 | - | 1 | - | 5/12 41,7% | 2/7 28,6% | 3/5 60,0% | 3/4 75,0% | - | 1 | 2 | 3 | 15 | ||
V 119-90 vs ![]() ORL | 00h00 | 32:47 | 23 | 2 | 2 | 1 | - | 9/14 64,3% | 6/8 75,0% | 3/6 50,0% | 2/2 100,0% | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||
V 125-112 vs ![]() MIL | 00h00 | 30:51 | 17 | 5 | 3 | 2 | - | 6/14 42,9% | 3/7 42,9% | 3/7 42,9% | 2/2 100,0% | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | ||
D 108-118 vs ![]() OKC | 00h00 | 19:09 | 10 | 2 | - | - | 1 | 3/10 30,0% | 1/6 16,7% | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | 1 | 1 | 1 | 1 | -28 | ||
V 97-102 @ ![]() CHA | 00h00 | 31:29 | 13 | 9 | - | - | - | 5/13 38,5% | 4/7 57,1% | 1/6 16,7% | 2/3 66,7% | 1 | 8 | 2 | 6 | -10 | ||
V 79-101 @ ![]() ORL | 00h00 | 24:28 | 7 | 4 | - | 1 | - | 3/11 27,3% | 2/7 28,6% | 1/4 25,0% | -/- - | - | 4 | 4 | 1 | 8 | ||
V 107-116 @ ![]() MIA | 00h00 | 27:36 | 12 | 5 | 4 | - | - | 4/9 44,4% | 2/3 66,7% | 2/6 33,3% | 2/2 100,0% | - | 5 | 1 | 2 | 4 | ||
V 113-102 vs ![]() CHI | 00h00 | 33:25 | 23 | 4 | 3 | - | - | 8/18 44,4% | 6/11 54,5% | 2/7 28,6% | 5/6 83,3% | - | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
D 103-125 vs ![]() HOU | 00h00 | 27:58 | 13 | 8 | 1 | - | - | 5/14 35,7% | 3/8 37,5% | 2/6 33,3% | 1/1 100,0% | 3 | 5 | 4 | 1 | -18 | ||
D 89-118 vs ![]() LAC | 00h00 | 22:52 | 12 | 4 | 4 | 1 | - | 5/11 45,5% | 4/8 50,0% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | 2 | 2 | 3 | 3 | -20 | ||
D 114-132 vs ![]() BRO | 00h00 | 34:32 | 21 | 2 | 2 | 1 | - | 9/17 52,9% | 8/12 66,7% | 1/5 20,0% | 2/2 100,0% | - | 2 | 2 | 1 | -11 | ||
D 98-119 vs ![]() MIA | 00h00 | 37:21 | 22 | 3 | 5 | - | 1 | 7/20 35,0% | 4/12 33,3% | 3/8 37,5% | 5/6 83,3% | - | 3 | 6 | 2 | -18 | ||
D 117-111 @ ![]() DAL | 00h00 | 32:23 | 22 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8/19 42,1% | 5/13 38,5% | 3/6 50,0% | 3/3 100,0% | 2 | 6 | 3 | 5 | -15 | ||
V 100-119 @ ![]() NOP | 00h00 | 33:18 | 21 | 1 | 2 | 1 | - | 8/13 61,5% | 4/6 66,7% | 4/7 57,1% | 1/1 100,0% | - | 1 | 2 | - | 28 | ||
D 118-115 @ ![]() DET | 00h00 | 43:09 | 20 | 8 | 8 | 2 | - | 8/17 47,1% | 5/10 50,0% | 3/7 42,9% | 1/1 100,0% | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||
V 102-105 @ ![]() MIL | 00h00 | 31:46 | 16 | 4 | 3 | 1 | - | 7/15 46,7% | 5/8 62,5% | 2/7 28,6% | -/2 - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
D 114-106 @ ![]() LAL | 00h00 | 36:54 | 19 | 5 | 1 | 1 | - | 6/16 37,5% | 5/11 45,5% | 1/5 20,0% | 6/8 75,0% | - | 5 | 3 | 2 | -7 | ||
D 103-125 vs ![]() PHI | 00h00 | 34:14 | 12 | 1 | 1 | - | - | 5/14 35,7% | 4/6 66,7% | 1/8 12,5% | 1/2 50,0% | - | 1 | 3 | 3 | -25 | ||
V 126-122 vs ![]() DAL | 00h00 | 38:03 | 23 | 5 | 4 | 1 | - | 9/18 50,0% | 7/14 50,0% | 2/4 50,0% | 3/3 100,0% | 1 | 4 | - | 3 | 17 | ||
V 122-120 vs ![]() UTA | 00h00 | 30:42 | 27 | 5 | 3 | - | 2 | 11/18 61,1% | 6/8 75,0% | 5/10 50,0% | -/- - | - | 5 | - | 2 | 7 | ||
D 132-108 @ ![]() DAL | 00h00 | 24:13 | 13 | 2 | 3 | 3 | - | 6/14 42,9% | 5/10 50,0% | 1/4 25,0% | -/- - | - | 2 | 1 | 1 | -16 | ||
D 114-94 @ ![]() SAS | 00h00 | 30:31 | 25 | 3 | - | 1 | - | 11/16 68,8% | 8/10 80,0% | 3/6 50,0% | -/1 - | - | 3 | 1 | 1 | -20 | ||
V 126-124 vs ![]() DEN | 00h00 | 28:42 | 27 | 6 | 4 | - | - | 9/18 50,0% | 7/10 70,0% | 2/8 25,0% | 7/8 87,5% | 2 | 4 | - | 1 | 4 | ||
D 116-109 @ ![]() PHO | 00h00 | 32:12 | 12 | 5 | 5 | 1 | - | 5/15 33,3% | 4/7 57,1% | 1/8 12,5% | 1/1 100,0% | 1 | 4 | - | 1 | -2 | ||
D 116-118 vs ![]() SAS | 00h00 | 32:45 | 11 | 4 | 2 | - | 1 | 5/10 50,0% | 4/6 66,7% | 1/4 25,0% | -/- - | - | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
D 107-98 @ ![]() LAL | 00h00 | 33:36 | 19 | 7 | 3 | - | - | 7/15 46,7% | 5/9 55,6% | 2/6 33,3% | 3/4 75,0% | - | 7 | 3 | 3 | -2 | ||
D 99-141 vs ![]() UTA | 00h00 | 28:42 | 10 | 2 | 4 | - | - | 3/12 25,0% | 2/4 50,0% | 1/8 12,5% | 3/4 75,0% | 1 | 1 | - | 1 | -30 | ||
D 127-105 @ ![]() LAC | 00h00 | 27:17 | 15 | 4 | 1 | 1 | - | 4/7 57,1% | 2/3 66,7% | 2/4 50,0% | 5/5 100,0% | - | 4 | 4 | 1 | -13 | ||
D 131-137 vs ![]() DAL | 00h00 | 36:56 | 22 | 4 | 3 | 2 | - | 10/20 50,0% | 8/14 57,1% | 2/6 33,3% | -/- - | 1 | 3 | 3 | 2 | -1 | ||
V 115-106 vs ![]() SAC | 00h00 | 37:29 | 14 | 4 | 5 | - | - | 6/15 40,0% | 6/9 66,7% | -/6 - | 2/3 66,7% | - | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
D 121-114 @ ![]() IND | 00h00 | 37:04 | 17 | 3 | 3 | - | - | 8/19 42,1% | 7/12 58,3% | 1/7 14,3% | -/1 - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | ||
D 123-98 @ ![]() MEM | 00h00 | 29:35 | 15 | 4 | 2 | - | 2 | 4/12 33,3% | 3/6 50,0% | 1/6 16,7% | 6/6 100,0% | 2 | 2 | 1 | - | -22 | ||
V 98-104 @ ![]() HOU | 00h00 | 35:57 | 24 | 3 | 1 | 2 | - | 7/18 38,9% | 3/9 33,3% | 4/9 44,4% | 6/6 100,0% | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||
D 116-88 @ ![]() HOU | 00h00 | 23:16 | 13 | 1 | 2 | 2 | - | 3/9 33,3% | 2/6 33,3% | 1/3 33,3% | 6/6 100,0% | 1 | - | - | 1 | -18 | ||
D 109-99 @ ![]() OKC | 00h00 | 37:56 | 21 | 4 | 2 | - | - | 6/16 37,5% | 2/8 25,0% | 4/8 50,0% | 5/6 83,3% | - | 4 | 6 | 3 | -8 | ||
V 114-110 vs ![]() ATL | 00h00 | 31:47 | 32 | 2 | 5 | 3 | - | 11/21 52,4% | 8/13 61,5% | 3/8 37,5% | 7/12 58,3% | - | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
V 106-98 vs ![]() MIN | 00h00 | 36:11 | 33 | 6 | 1 | - | - | 12/23 52,2% | 9/13 69,2% | 3/10 30,0% | 6/7 85,7% | 1 | 5 | 3 | 2 | -4 | ||
V 122-108 vs ![]() MIN | 00h00 | 32:53 | 17 | 3 | 3 | 3 | - | 7/15 46,7% | 4/10 40,0% | 3/5 60,0% | -/- - | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
D 89-134 vs ![]() MEM | 00h00 | 19:15 | 7 | 3 | - | - | - | 3/10 30,0% | 3/5 60,0% | -/5 - | 1/2 50,0% | 2 | 1 | - | - | -23 | ||
D 127-102 @ ![]() MIN | 00h00 | 20:44 | 6 | 2 | 2 | - | - | 2/8 25,0% | 2/4 50,0% | -/4 - | 2/3 66,7% | - | 2 | 2 | 1 | - | ||
D 118-105 @ ![]() SAS | 00h00 | 20:11 | 13 | 2 | 1 | - | 1 | 6/9 66,7% | 5/5 100,0% | 1/4 25,0% | -/- - | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 |
Livenews