Match : Cholet VS Pau-Lacq-Orthez - 09/10/2005
Betclic ELITEJournée 2
Cholet
Pau-Lacq-Orthez
5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 Steeve Essart | 31:00 | 7 | 5 | 4 | 2 | - | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | |
#9 Cédric Ferchaud | 29:00 | 11 | 5 | 1 | 2 | - | 4/11 36,4% | 2/7 28,6% | 2/4 50,0% | 1/1 100,0% | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | |
#15 Lamayn Wilson | 24:00 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 2/11 18,2% | 2/7 28,6% | 0/4 - | 0/0 - | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | |
#11 Claude Marquis | 22:00 | 3 | 3 | 1 | - | - | 0/4 - | 0/4 - | 0/0 - | 3/4 75,0% | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 | |
#7 Olivier Bardet | 21:00 | 7 | 4 | - | - | - | 2/8 25,0% | 1/3 33,3% | 1/5 20,0% | 2/2 100,0% | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | |
Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#10 Jim Bilba | 24:00 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1/3 33,3% | 0/0 - | - | 4 | 3 | - | 1 | - | |
#8 David Gautier | 18:00 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 1/4 25,0% | 0/2 - | 1/2 50,0% | 0/2 - | - | 4 | 2 | - | 2 | 3 | |
#17 William Fontleroy | 12:00 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0/2 - | 0/1 - | 0/1 - | 0/2 - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | |
#14 Said Bendriss | 11:00 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | 0/0 - | 0/1 - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
#16 Giubril Badji | 6:00 | 2 | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 2/5 40,0% | - | - | 1 | - | 2 | 2 | |
#13 Charles Kahudi | 2:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
#4 Jean-Michel Mipoka | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | |
Total | - | 48 | 32 | 14 | 8 | 4 | 16/53 30,2% | 10/32 31,3% | 6/21 28,6% | 10/19 52,6% | 11 | 21 | 17 | - | 20 | 18 |
Livenews