Match : Vichy VS Chalon - 20/11/2004
Betclic ELITEJournée 10
Vichy
Chalon
5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 Chris Pearson | 32:00 | 7 | 11 | 1 | 1 | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | 0/0 - | 3/4 75,0% | 7 | 4 | - | - | 3 | 6 | |
#8 Samuel Nadeau | 21:00 | 7 | 1 | - | - | - | 3/8 37,5% | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | 0/1 - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | |
#5 Steeve Bourgeois | 14:00 | - | - | 3 | 1 | - | 0/2 - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | |
#14 Jean-Paul Besson | 9:00 | 1 | 2 | - | - | - | 0/3 - | 0/1 - | 0/2 - | 1/2 50,0% | - | 2 | 1 | - | 4 | 1 | |
#9 Martin Ides | 6:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | |
Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#6 Mike Smith | 29:00 | 32 | 5 | 7 | 1 | - | 11/22 50,0% | 3/6 50,0% | 8/16 50,0% | 2/2 100,0% | 2 | 3 | 4 | - | - | 2 | |
#7 Babacar Cissé | 26:00 | 16 | 2 | 5 | 3 | - | 6/11 54,5% | 2/4 50,0% | 4/7 57,1% | 0/1 - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | |
#15 Chauncey Leslie | 25:00 | 14 | - | 1 | 4 | - | 5/12 41,7% | 4/11 36,4% | 1/1 100,0% | 3/3 100,0% | - | - | 3 | - | 5 | 4 | |
#12 Varnie Dennis | 21:00 | 4 | 5 | - | - | - | 2/3 66,7% | 2/2 100,0% | 0/1 - | 0/0 - | 3 | 2 | 1 | - | 4 | - | |
#4 Nouha Diakite | 14:00 | 10 | 1 | - | - | 1 | 4/5 80,0% | 4/4 100,0% | 0/1 - | 2/2 100,0% | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | |
#13 Martynas Andriukaitis | 3:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | 1 | - | |
#10 Rida El Amrani | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | |
Total | - | 91 | 29 | 17 | 10 | 1 | 33/70 47,1% | 19/38 50,0% | 14/32 43,8% | 11/15 73,3% | 15 | 14 | 14 | - | 27 | 20 |
Livenews