Match : Pau-Lacq-Orthez VS Chalon - 04/12/2004
Betclic ELITEJournée 12
Pau-Lacq-Orthez
Chalon
5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 Mire Chatman | 37:00 | 20 | 3 | 12 | - | - | 8/14 57,1% | 8/10 80,0% | 0/4 - | 4/6 66,7% | - | 3 | 1 | - | 2 | 3 | |
#7 Laurent Foirest | 21:00 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3/8 37,5% | 1/3 33,3% | 2/5 40,0% | 0/0 - | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | |
#6 Xane D'Almeida | 8:00 | - | - | 2 | - | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | - | - | 1 | - | - | - | |
#9 Souarata Cissé | 8:00 | - | 1 | - | - | - | 0/3 - | 0/3 - | 0/0 - | 0/0 - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
#4 Frédéric Fauthoux | 4:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#11 Davor Marcelic | 38:00 | 31 | 3 | - | - | - | 11/17 64,7% | 4/5 80,0% | 7/12 58,3% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | |
#12 Thierry Rupert | 29:00 | 4 | 5 | - | - | 1 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | 0/0 - | 0/0 - | 1 | 4 | 2 | - | 4 | - | |
#15 T.J. Lux | 18:00 | 10 | 2 | 2 | - | 2 | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | 0/0 - | 0/0 - | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | |
#13 Dzenan Rahimic | 17:00 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | 0/0 - | 2/4 50,0% | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | |
#19 Thierry Gadou | 10:00 | 5 | 1 | - | - | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | 0/0 - | 1/2 50,0% | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |
#16 Marvin Willoughby | 6:00 | - | 1 | - | 1 | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
#14 Johan Petro | 4:00 | - | 1 | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
Total | - | 82 | 27 | 18 | 6 | 5 | 32/61 52,5% | 23/39 59,0% | 9/22 40,9% | 9/14 64,3% | 9 | 18 | 11 | - | 19 | 15 |
Livenews