
Espoirs ASVEL, stats 2024-2025
LEADERS 2024-2025
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 Yohann Sissoko | 20 | 34:03 | 20,4 | 7,4 | 7,4 | 2,2 | 0,1 | 6,8/13,4 50,7% | 5,8/9,8 59,2% | 1,1/3,7 29,7% | 5,8/8,8 65,9% | 1,2 | 6,2 | 4,4 | 0,6 | 2,6 | 8,2 | 1 |
#34 Paul Mbiya | 20 | 32:42 | 15,5 | 11,3 | 0,7 | 1,2 | 3,2 | 6,4/9,4 68,1% | 6,4/9,3 68,8% | -/0,2 - | 2,8/5,3 52,8% | 3,9 | 7,5 | 3,1 | 0,4 | 3 | 4,9 | -1,2 |
#88 Marvyn Wade | 7 | 27:00 | 10,1 | 2,3 | 2,7 | 1 | 0,1 | 3,1/8 38,8% | 2,4/4,6 52,2% | 0,7/3,4 20,6% | 3,1/4,1 75,6% | 0,1 | 2,1 | 2,3 | - | 2 | 4 | -4,7 |
#2 Theo Guedegbe | 9 | 33:00 | 9,7 | 2,4 | 5,1 | 2,3 | 0,2 | 3,6/10,8 33,3% | 2/4,8 41,7% | 1,6/6 26,7% | 1/1,2 83,3% | 0,4 | 2 | 2,7 | 0,1 | 2,2 | 2,4 | -0,6 |
#5 Thomas Duchamp de la Geneste | 24 | 24:23 | 9 | 2,3 | 1,3 | 1,3 | 0,3 | 3,4/7,8 43,6% | 2,3/4,4 52,3% | 1/3,4 29,4% | 1,3/1,8 72,2% | 1 | 1,3 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 1,9 | -1,9 |
#31 Ryan Mendy | 18 | 27:13 | 8,1 | 4,6 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 2,9/9,2 31,5% | 1,4/3,9 35,9% | 1,4/5,3 26,4% | 0,8/1,3 61,5% | 1,2 | 3,3 | 2,7 | 0,1 | 2,6 | 1,4 | -1,4 |
#23 Melvin Dubuc | 20 | 18:24 | 6,9 | 2,2 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 2,3/6,4 35,9% | 0,8/1,7 47,1% | 1,6/4,7 34,0% | 0,8/1 80,0% | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | 1,8 | 0,8 | -2,4 |
#69 Philibert Loussavouvou | 22 | 23:36 | 6,8 | 4,1 | 2,3 | 1,4 | - | 2,9/6,7 43,3% | 2,4/4,4 54,5% | 0,5/2,4 20,8% | 0,4/0,8 50,0% | 1,9 | 2,3 | 1,7 | 0,2 | 1,9 | 1 | 0,9 |
#27 Appolinaire Loussavouvou | 15 | 15:12 | 5,5 | 2,3 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 1,8/4,9 36,7% | 1,3/2,9 44,8% | 0,5/2 25,0% | 1,5/1,8 83,3% | 0,4 | 1,9 | 2,2 | 0,1 | 1,8 | 1,1 | 0,8 |
#22 Anton Mendy | 17 | 19:35 | 4,8 | 3,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,8/3,8 47,4% | 1,6/3,4 47,1% | 0,1/0,4 25,0% | 1,1/2,1 52,4% | 1,2 | 2 | 1,5 | 0,2 | 2,1 | 1,6 | -2,4 |
#88 Yanis Aghribi | 4 | 17:00 | 4,5 | 2,5 | 2,8 | 0,3 | - | 1,3/6 21,7% | 1/3,5 28,6% | 0,3/2,5 12,0% | 1,8/1,8 100,0% | 0,8 | 1,8 | 2,3 | 0,8 | 2 | 1,5 | -4 |
#7 Benjamin Ruol | 2 | 16:30 | 4 | 1,5 | 1 | 0,5 | - | 1/5,5 18,2% | -/1,5 - | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | - | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1 | -12,5 |
#7 Arthur Gruszka | 9 | 8:20 | 3,9 | 1,7 | 0,3 | 0,1 | - | 1,4/2,2 63,6% | 0,8/1,2 66,7% | 0,7/1 70,0% | 0,3/0,7 42,9% | 0,7 | 1 | 0,6 | 0,1 | 1 | 0,6 | -3,9 |
#93 Joel Kamta Tanenant | 3 | 13:20 | 3,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | - | 1/2,3 43,5% | -/0,7 - | 1/1,7 58,8% | 0,3/0,7 42,9% | 0,3 | 0,3 | 1,7 | - | 0,7 | 0,3 | -0,7 |
#88 Alban Cardinaud | 9 | 9:13 | 2,9 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | - | 1/1,6 62,5% | 0,9/1,1 81,8% | 0,1/0,4 25,0% | 0,8/1,6 50,0% | 0,6 | 1,7 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 1 | 1,2 |
#86 Stanley Risal | 13 | 12:32 | 2,4 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 1/2,5 40,0% | 0,9/1,7 52,9% | 0,1/0,8 12,5% | 0,3/0,6 50,0% | 0,5 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | -0,9 |
#93 Elliot Houeto | 6 | 7:20 | 2 | 2 | 0,3 | 0,2 | - | 0,8/1,2 66,7% | 0,8/1 80,0% | -/0,2 - | 0,3/1 30,0% | 0,8 | 1,2 | 0,5 | - | 1,7 | 0,7 | 0,8 |
#1 Keziah Pierre-Nicolas | 8 | 9:53 | 1,8 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | - | 0,6/2,9 20,7% | 0,1/1,3 7,7% | 0,5/1,6 31,3% | -/- - | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | -1,4 |
#11 Christopher Goder | 17 | 6:00 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2/1,7 11,8% | 0,2/0,8 25,0% | 0,1/0,9 11,1% | 0,2/0,4 50,0% | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | -3,2 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews