Houston Rockets, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Jalen Green | 17 | 32:15 | 19,2 | 4,9 | 2,8 | 0,9 | 0,3 | 6,7/17,2 39,0% | 4,1/8,9 46,1% | 2,6/8,3 31,3% | 3,2/3,7 86,5% | 0,6 | 4,4 | 2,6 | - | 2 | - | 4,4 |
#28 Alperen Sengun | 17 | 29:11 | 18,1 | 10,9 | 4,6 | 1 | 1,2 | 7,2/14,8 48,6% | 6,7/13,2 50,8% | 0,5/1,6 31,3% | 3,3/4,4 75,0% | 3,5 | 7,4 | 2,1 | - | 2,8 | - | 9 |
#5 Fred VanVleet | 16 | 34:17 | 14,9 | 4,3 | 6,2 | 1,9 | 0,4 | 5,3/13,3 39,8% | 3,1/6,3 49,2% | 2,3/7 32,9% | 2,1/2,6 80,8% | 0,6 | 3,6 | 1,1 | - | 2,4 | - | 7,7 |
#9 Dillon Brooks | 17 | 30:00 | 12,5 | 3,5 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 4,6/11 41,8% | 2,5/5,6 44,6% | 2,1/5,4 38,9% | 1,2/1,5 80,0% | 1,3 | 2,2 | 0,8 | - | 3,1 | - | 9,9 |
#17 Tari Eason | 17 | 23:00 | 12,3 | 6,5 | 1,2 | 2,2 | 1,1 | 5/9,4 53,2% | 3,9/6,4 60,9% | 1,1/3 36,7% | 1,2/1,7 70,6% | 2,1 | 4,4 | 0,9 | - | 2,5 | - | 7 |
#10 Jabari Smith Jr. | 17 | 27:45 | 11,5 | 6,5 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 4,1/9,5 43,2% | 2,6/5,1 51,0% | 1,4/4,5 31,1% | 2/2,3 87,0% | 2,1 | 4,5 | 0,6 | - | 2,1 | - | 4,1 |
#1 Amen Thompson | 17 | 24:47 | 10,9 | 6,6 | 2,2 | 1,1 | 0,8 | 3,9/7,1 54,9% | 3,6/6,2 58,1% | 0,2/0,9 22,2% | 2,9/4,1 70,7% | 2 | 4,6 | 1,8 | - | 2,4 | - | 4,9 |
#7 Cam Whitmore | 8 | 9:51 | 5,9 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 2,3/6 38,3% | 2,1/3,4 61,8% | 0,1/2,6 3,8% | 1,3/2 65,0% | 0,5 | 0,9 | 0,4 | - | 1,1 | - | -1,6 |
#2 Jock Landale | 12 | 11:02 | 4,3 | 3,3 | 1 | 0,2 | 0,4 | 1,7/3,5 48,6% | 1,4/3,2 43,7% | 0,3/0,3 100,0% | 0,8/1,3 61,5% | 1,5 | 1,8 | 0,4 | - | 1,1 | - | 2 |
#0 Aaron Holiday | 10 | 9:01 | 3,9 | 0,9 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 1,3/2,9 44,8% | 0,5/0,8 62,5% | 0,8/2,1 38,1% | 0,5/0,7 71,4% | - | 0,9 | 0,3 | - | 0,5 | - | 3 |
#15 Reed Sheppard | 17 | 12:26 | 3,8 | 1,2 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 1,5/4 37,5% | 0,8/1,9 42,1% | 0,8/2,1 38,1% | -/- - | 0,4 | 0,8 | 0,6 | - | 0,9 | - | -0,2 |
#12 Steven Adams | 8 | 11:57 | 2,5 | 2,6 | 1,4 | 0,4 | - | 1/1,6 62,5% | 1/1,6 62,5% | -/- - | 0,5/1,3 38,5% | 1,3 | 1,4 | 1,8 | - | 1,4 | - | -2,6 |
#32 Jeff Green | 7 | 5:41 | 2,4 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | - | 1/1,9 52,6% | 0,6/0,7 85,7% | 0,4/1,1 36,4% | -/- - | - | 0,6 | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,4 |
#19 Jeenathan Williams | 3 | 3:20 | 2,3 | 1 | - | 0,3 | - | 1/1,3 76,9% | 0,7/0,7 100,0% | 0,3/0,7 42,9% | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
#8 Jae'Sean Tate | 8 | 4:51 | 2,3 | 2 | 0,5 | 0,4 | - | 0,9/1,6 56,3% | 0,9/1,4 64,3% | -/0,3 - | 0,5/0,9 55,6% | 0,3 | 1,8 | 0,5 | - | 0,9 | - | - |
#58 Jack Mcveigh | 6 | 3:34 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | - | 0,2 | 0,5/1,8 27,8% | 0,2/0,5 40,0% | 0,3/1,3 23,1% | -/- - | 0,2 | 0,5 | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,3 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews