Miami Heat, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 Tyler Herro | 13 | 33:45 | 24,2 | 4,9 | 5,2 | 0,6 | 0,2 | 8,2/16,8 48,8% | 3,8/7,2 52,8% | 4,4/9,7 45,4% | 3,4/3,8 89,5% | 0,3 | 4,6 | 2,6 | - | 2 | - | -1,8 |
#22 Jimmy Butler | 9 | 30:52 | 17,7 | 5,3 | 4,9 | 1,4 | 0,2 | 5,7/11,3 50,4% | 5,3/9,8 54,1% | 0,3/1,6 18,7% | 6/7,7 77,9% | 2,9 | 2,4 | 1,6 | - | 1,6 | - | -0,6 |
#13 Bam Adebayo | 13 | 35:16 | 16,3 | 9,5 | 3,9 | 1,8 | 1,2 | 6/14,1 42,6% | 5,2/11,6 44,8% | 0,8/2,5 32,0% | 3,5/5 70,0% | 3 | 6,5 | 1,5 | - | 1,9 | - | 0,6 |
#2 Terry Rozier | 12 | 31:47 | 12,9 | 4,2 | 3,7 | 0,8 | 0,4 | 4,5/11,8 38,1% | 2,5/5,8 43,1% | 2/6 33,3% | 1,9/2,2 86,4% | 0,7 | 3,5 | 1,8 | - | 1,7 | - | -0,8 |
#55 Duncan Robinson | 12 | 20:16 | 10,2 | 2,2 | 1,8 | 0,6 | 0,3 | 3,6/9,3 38,7% | 1,1/2,5 44,0% | 2,5/6,8 36,8% | 0,5/0,6 83,3% | 0,3 | 1,8 | 0,8 | - | 1,9 | - | 5,3 |
#11 Jaime Jaquez Jr. | 9 | 23:03 | 8,9 | 6 | 2,8 | 1,1 | 0,1 | 3,4/8,1 42,0% | 2,7/6,1 44,3% | 0,8/2 40,0% | 1,2/2,1 57,1% | 1,8 | 4,2 | 1,8 | - | 2 | - | -0,1 |
#5 Nikola Jovic | 13 | 19:09 | 8,3 | 3,9 | 1,3 | 1 | 0,1 | 3/6,6 45,5% | 1,9/3,3 57,6% | 1,1/3,3 33,3% | 1,2/1,5 80,0% | 0,6 | 3,3 | 0,6 | - | 1,5 | - | -0,8 |
#24 Haywood Highsmith | 11 | 24:56 | 7,8 | 2,9 | 0,8 | 1,4 | 0,5 | 3/5,4 55,6% | 1,8/2,7 66,7% | 1,2/2,6 46,2% | 0,6/1 60,0% | 0,7 | 2,2 | 0,6 | - | 1,9 | - | 1,3 |
#42 Kevin Love | 5 | 12:25 | 7 | 5,6 | 1 | 1,6 | - | 2,6/6,2 41,9% | 1/2,6 38,5% | 1,6/3,6 44,4% | 0,2/0,2 100,0% | 0,8 | 4,8 | 0,4 | - | 0,4 | - | 2,8 |
#18 Alec Burks | 6 | 18:19 | 6,3 | 2,3 | 2 | 0,5 | 0,2 | 2,2/4,7 46,8% | 0,5/1,3 38,5% | 1,7/3,3 51,5% | 0,3/0,3 100,0% | 0,5 | 1,8 | 0,2 | - | 0,3 | - | 6 |
#9 Pelle Larsson | 8 | 13:05 | 4,9 | 1 | 1,4 | 0,5 | - | 1,8/3,3 54,5% | 1,1/1,8 61,1% | 0,6/1,5 40,0% | 0,8/1,3 61,5% | 0,3 | 0,8 | 0,5 | - | 1,5 | - | -2 |
#31 Thomas Bryant | 7 | 12:41 | 4,1 | 3,6 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 1,4/3 46,7% | 0,9/1,4 64,3% | 0,6/1,6 37,5% | 0,7/0,7 100,0% | 0,9 | 2,7 | 0,1 | - | 1 | - | 1,4 |
#0 Josh Richardson | 8 | 18:41 | 4 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,1 | 1,4/4,8 29,2% | 0,6/2 30,0% | 0,8/2,8 28,6% | 0,5/0,5 100,0% | 0,8 | 0,8 | 1 | - | 2,1 | - | -3,9 |
#12 Dru Smith | 5 | 10:29 | 2,8 | 2,6 | 1 | 0,6 | 0,8 | 1,2/2,6 46,2% | 0,8/1,6 50,0% | 0,4/1 40,0% | -/- - | 0,4 | 2,2 | 0,6 | - | 0,8 | - | 5 |
#7 Kel'el Ware | 8 | 5:57 | 2,3 | 1,1 | - | 0,3 | 0,5 | 1/2,4 41,7% | 0,8/1,6 50,0% | 0,3/0,8 37,5% | -/- - | - | 1,1 | 0,4 | - | 0,8 | - | -2,5 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews