Orlando Magic, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 Paolo Banchero | 5 | 36:26 | 29 | 8,8 | 5,6 | 0,6 | 0,8 | 9,6/19,4 49,5% | 7,4/13 56,9% | 2,2/6,4 34,4% | 7,6/11,8 64,4% | 2,4 | 6,4 | 2,2 | - | 2,6 | - | 5,8 |
#22 Franz Wagner | 23 | 32:48 | 23,7 | 5,6 | 5,9 | 1,8 | 0,4 | 8,6/18,6 46,2% | 6,6/12,4 53,2% | 2/6,1 32,8% | 4,4/5,1 86,3% | 0,9 | 4,7 | 2,3 | - | 2,3 | - | 6,4 |
#4 Jalen Suggs | 22 | 29:33 | 15,2 | 4,1 | 3,9 | 1,4 | 1 | 5,2/12,6 41,3% | 3,1/5,9 52,5% | 2/6,7 29,9% | 2,8/3 93,3% | 0,6 | 3,5 | 2,7 | - | 2,6 | - | 0,6 |
#21 Moritz Wagner | 23 | 19:15 | 13 | 5,1 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 4,7/8,5 55,3% | 3,9/6 65,0% | 0,8/2,5 32,0% | 2,8/3,7 75,7% | 1,5 | 3,6 | 1,7 | - | 2 | - | 0,4 |
#3 Kentavious Caldwell-Pope | 22 | 29:50 | 8,6 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 0,6 | 3/7,2 41,7% | 1,4/2,3 60,9% | 1,5/4,9 30,6% | 1,2/1,2 100,0% | 0,4 | 1,8 | 0,7 | - | 2 | - | 3,9 |
#0 Anthony Black | 23 | 23:54 | 8,2 | 2,7 | 3,9 | 0,9 | 0,7 | 2,8/6,8 41,2% | 2,1/4,3 48,8% | 0,7/2,5 28,0% | 1,9/2,6 73,1% | 0,5 | 2,2 | 2,3 | - | 2,2 | - | 1,9 |
#34 Wendell Carter Jr. | 10 | 24:56 | 8,2 | 7,8 | 2,3 | 1,1 | 0,6 | 2,9/5,6 51,8% | 2,5/3,3 75,8% | 0,4/2,3 17,4% | 2/2,6 76,9% | 1,9 | 5,9 | 1 | - | 2,4 | - | 6,4 |
#35 Goga Bitadze | 18 | 22:15 | 8,2 | 7,1 | 1,8 | 0,8 | 1,7 | 3,4/5,1 66,7% | 3,4/4,7 72,3% | -/0,4 - | 1,3/1,7 76,5% | 2,6 | 4,5 | 1,4 | - | 2,6 | - | 5,1 |
#23 Tristan Da Silva | 19 | 24:08 | 7,6 | 3,6 | 1,7 | 0,4 | 0,2 | 2,9/7,1 40,8% | 1,6/3,4 47,1% | 1,3/3,7 35,1% | 0,6/0,7 85,7% | 0,7 | 2,9 | 0,5 | - | 1,4 | - | 0,3 |
#1 Jonathan Isaac | 20 | 17:00 | 6,1 | 4,8 | 0,3 | 0,8 | 1,4 | 2,2/5,3 41,5% | 1,5/2,5 60,0% | 0,8/2,8 28,6% | 1/1,4 71,4% | 1,7 | 3,1 | 0,5 | - | 1,6 | - | -0,8 |
#50 Cole Anthony | 21 | 9:54 | 4,8 | 2,1 | 1,7 | 0,4 | - | 1,6/4 40,0% | 1/2,2 45,5% | 0,6/1,8 33,3% | 1,1/1,5 73,3% | 0,3 | 1,8 | 1,1 | - | 1,4 | - | 0,8 |
#14 Gary Harris | 17 | 16:34 | 4,1 | 1,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 1,4/3,5 40,0% | 0,4/0,8 50,0% | 1/2,7 37,0% | 0,2/0,4 50,0% | 0,5 | 0,8 | 0,4 | - | 0,8 | - | 3,5 |
#13 Jett Howard | 22 | 10:13 | 3,8 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 1,4/3,7 37,8% | 0,4/0,8 50,0% | 1/3 33,3% | 0,1/0,1 100,0% | 0,5 | 0,8 | 0,3 | - | 0,9 | - | -0,5 |
#12 Trevelin Queen | 2 | 2:31 | 1,5 | - | - | - | - | 0,5/1,5 33,3% | -/1 - | 0,5/0,5 100,0% | -/- - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 3 |
#10 Cory Joseph | 13 | 3:32 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,4/1,2 33,3% | -/0,2 - | 0,4/0,9 44,4% | -/- - | 0,2 | 0,5 | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 |
#2 Caleb Houstan | 14 | 4:42 | 0,9 | 0,5 | - | - | 0,1 | 0,3/1,4 21,4% | 0,1/0,2 50,0% | 0,2/1,2 16,7% | 0,1/0,1 100,0% | 0,1 | 0,4 | 0,1 | - | 0,4 | - | 0,1 |
#8 Mac McClung | 1 | 4:53 | - | 1 | 2 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | 11 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews