
Salt Lake City Stars, stats 2024-2025
LEADERS 2024-2025
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Isaiah Thomas | 14 | 30:47 | 29,1 | 2 | 5,5 | 1,1 | 0,4 | 9,2/20,6 44,7% | 5,3/11,1 47,7% | 3,9/9,6 40,6% | 3,6/3,8 94,7% | 0,3 | 1,7 | 2,6 | 0,7 | 1,6 | - | 4,3 |
#16 E.J. Harkless | 17 | 31:35 | 27,1 | 5,4 | 4,6 | 1,2 | 0,6 | 8,3/18,9 43,9% | 4,6/10,1 45,5% | 3,6/8,8 40,9% | 3,9/5,3 73,6% | 1,3 | 4,1 | 2,4 | 1,2 | 2,5 | - | 5,2 |
#2 Isaiah Wong | 8 | 31:24 | 24,1 | 3,9 | 3,4 | 1,5 | 0,4 | 7,9/17 46,5% | 5,9/12,1 48,8% | 2/4,9 40,8% | 4,1/4,9 83,7% | 1,3 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 1,4 | - | 3,4 |
#13 Isaiah Collier | 3 | 29:42 | 21,7 | 5,3 | 5,3 | 1 | 0,7 | 9/17,3 52,0% | 7/13 53,8% | 2/4,3 46,5% | 1,3/1,7 76,5% | 1 | 4,3 | 4 | 1,7 | 1,7 | - | 5,7 |
#28 Brice Sensabaugh | 1 | 27:55 | 21 | 5 | 4 | 1 | - | 9/19 47,4% | 6/9 66,7% | 3/10 30,0% | -/- - | 1 | 4 | 4 | - | 3 | - | 8 |
#5 Cody Williams | 11 | 30:32 | 17,1 | 3,8 | 2,5 | 1,5 | 0,8 | 5,7/15,4 37,0% | 4,3/10,3 41,7% | 1,5/5,1 29,4% | 2,4/3,5 68,6% | 1,2 | 2,6 | 2 | 1 | 3,2 | - | -0,8 |
#8 Dereon Seabron | 32 | 31:34 | 16,4 | 4,7 | 6,1 | 1 | 0,2 | 6/12,9 46,5% | 5/9,6 52,1% | 1/3,3 30,3% | 2,1/2,9 72,4% | 0,8 | 3,9 | 2,9 | 1,6 | 2,1 | - | 0,4 |
#34 Oscar Tshiebwe | 44 | 30:50 | 15,8 | 18,1 | 2,6 | 1,8 | 1,2 | 6/10,5 57,1% | 6/10,4 57,7% | -/0,1 - | 2,3/3,2 71,9% | 7,1 | 11 | 2,5 | 1 | 3,3 | - | 5,8 |
#3 Max Abmas | 52 | 26:10 | 14,2 | 3 | 4,6 | 0,9 | - | 4,8/11,6 41,4% | 2,1/4,3 48,8% | 2,7/7,3 37,0% | 1,3/1,5 86,7% | 0,5 | 2,6 | 1,9 | 0,5 | 1,9 | - | 1,3 |
#25 Micah Potter | 19 | 26:48 | 14,1 | 8,4 | 2,1 | 0,7 | 1,1 | 4,6/10,7 43,0% | 2,6/4,9 53,1% | 2/5,8 34,5% | 1,7/2 85,0% | 2,4 | 5,9 | 2 | 0,9 | 2,4 | - | 3,9 |
#18 David Jones | 13 | 22:33 | 14,1 | 5,8 | 2,8 | 0,8 | 0,8 | 5,5/12,2 45,1% | 3,9/7,9 49,4% | 1,5/4,2 35,7% | 0,9/1,2 75,0% | 1,4 | 4,5 | 2,8 | 1,2 | 2,5 | - | -1,8 |
#10 Jason Preston | 1 | 23:54 | 14 | 7 | 6 | 1 | - | 7/11 63,6% | 7/8 87,5% | -/3 - | -/- - | 1 | 6 | 2 | - | - | - | -11 |
#24 Taevion Kinsey | 52 | 34:00 | 12,5 | 3,6 | 2,7 | 1 | 0,3 | 4,8/9 53,3% | 3,8/6,1 62,3% | 1/2,9 34,5% | 1,1/1,6 68,8% | 1,6 | 2 | 1,2 | 0,5 | 1,5 | - | 4,7 |
#21 Keshawn Justice | 52 | 29:09 | 11 | 4 | 1,7 | 1,1 | 0,3 | 3,8/9,3 40,9% | 1/2,2 45,5% | 2,8/7,1 39,4% | 0,4/0,4 100,0% | 0,6 | 3,5 | 1,2 | 0,3 | 1,6 | - | 2,8 |
#23 Dane Goodwin | 47 | 25:15 | 9,4 | 3,4 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 3,4/7,9 43,0% | 1,6/3 53,3% | 1,8/4,8 37,5% | 0,4/0,6 66,7% | 0,7 | 2,7 | 0,7 | 0,3 | 2,3 | - | 1 |
#22 Kyle Filipowski | 5 | 19:35 | 9,2 | 7,6 | 2,8 | 0,6 | 0,8 | 3,2/10 32,0% | 2,6/6,2 41,9% | 0,6/3,8 15,8% | 1,4/1,8 77,8% | 3 | 4,6 | 2,8 | 1,4 | 3,4 | - | 5,2 |
#11 Justin Lewis | 29 | 19:07 | 7,6 | 3,9 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 2,8/6,2 45,2% | 1,9/3,9 48,7% | 0,9/2,3 39,1% | 0,7/0,9 77,8% | 1,2 | 2,7 | 1,2 | 0,4 | 2 | - | -3 |
#4 Babacar Sane | 24 | 13:53 | 7,5 | 3,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,8/6 46,7% | 1,8/3,4 52,9% | 1/2,7 37,0% | 0,5/0,8 62,5% | 1,1 | 2,3 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | - | 1,9 |
#9 Jaedon LeDee | 11 | 12:37 | 4,1 | 5,3 | 0,5 | 0,5 | - | 1,7/4 42,5% | 1,6/3,5 45,7% | 0,1/0,5 20,0% | 0,3/0,5 60,0% | 2,3 | 3 | 0,6 | 0,3 | 1,5 | - | -1,8 |
#7 Justin Harmon | 32 | 8:45 | 3,8 | 1,4 | 1,4 | 0,4 | 0,2 | 1,3/3,5 37,1% | 0,8/2,2 36,4% | 0,4/1,3 30,8% | 0,4/0,6 66,7% | 0,3 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 1 | - | -2,2 |
#12 Jaylan Gainey | 29 | 11:29 | 3 | 3,3 | 0,8 | 0,2 | 1,3 | 1,3/2,1 61,9% | 1,3/2,1 61,9% | -/- - | 0,2/0,4 50,0% | 1,2 | 2,1 | 0,6 | - | 1,5 | - | -3 |
#2 Darin Green | 5 | 4:52 | 1,6 | 0,4 | 0,2 | - | 0,2 | 0,6/3 20,0% | 0,2/0,6 33,3% | 0,4/2,4 16,7% | -/- - | - | 0,4 | - | - | 1 | - | -6,4 |
#0 Tae Williams | 3 | 3:07 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | - | - | 0,7/1,3 53,8% | 0,7/1,3 53,8% | -/- - | -/- - | - | 0,3 | 0,7 | 0,3 | - | - | 0,7 |
#1 Josh Pierre-Louis | 8 | 4:16 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,4/1 40,0% | 0,4/0,6 66,7% | -/0,4 - | -/- - | 0,1 | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | - | -2,9 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews