Utah Jazz, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#23 Lauri Markkanen | 11 | 31:17 | 18 | 6,5 | 2,3 | 0,7 | - | 5,5/12,2 45,1% | 2,8/6,3 44,4% | 2,6/5,9 44,1% | 4,5/5,3 84,9% | 1,7 | 4,8 | 1,5 | - | 1,5 | - | -3,4 |
#20 John Collins | 14 | 27:15 | 17,6 | 7,9 | 2,6 | 1,4 | 0,6 | 6,8/12,9 52,7% | 5,8/10,1 57,4% | 1/2,7 37,0% | 3/3,1 96,8% | 2,6 | 5,3 | 2,6 | - | 3,1 | - | -4,7 |
#0 Jordan Clarkson | 12 | 26:05 | 15,9 | 3,8 | 3,7 | 0,9 | 0,1 | 5,5/13,8 39,9% | 3,7/7,1 52,1% | 1,8/6,7 26,9% | 3,1/3,8 81,6% | 0,7 | 3,2 | 1,8 | - | 1,4 | - | -7,5 |
#2 Collin Sexton | 14 | 26:46 | 15,8 | 2,8 | 3,1 | 0,8 | 0,1 | 5,1/11,2 45,5% | 3,4/7,4 45,9% | 1,7/3,8 44,7% | 3,8/4,3 88,4% | 0,7 | 2,1 | 2,5 | - | 2,9 | - | -4,7 |
#3 Keyonte George | 13 | 31:38 | 14,9 | 2,8 | 5,5 | 0,5 | 0,1 | 4,9/13,5 36,3% | 2,4/5,8 41,4% | 2,5/7,8 32,1% | 2,5/3,2 78,1% | 0,5 | 2,2 | 2,8 | - | 1,8 | - | -11,8 |
#24 Walker Kessler | 9 | 26:26 | 9,2 | 10,7 | 1 | 0,4 | 2,9 | 3,9/5,7 68,4% | 3,9/5,7 68,4% | -/- - | 1,4/2,6 53,8% | 3,8 | 6,9 | 1,7 | - | 2,2 | - | -10,7 |
#22 Kyle Filipowski | 13 | 19:06 | 7,5 | 4,4 | 2,2 | 0,6 | 0,2 | 2,9/5,4 53,7% | 2,2/3,2 68,8% | 0,7/2,2 31,8% | 1/2,1 47,6% | 0,8 | 3,6 | 1,1 | - | 1,5 | - | -6,1 |
#33 Johnny Juzang | 10 | 14:50 | 5,4 | 1,6 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 1,7/4,3 39,5% | 0,7/1,3 53,8% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | 0,4 | 1,2 | 0,5 | - | 2 | - | -2,8 |
#28 Brice Sensabaugh | 9 | 12:31 | 5,1 | 1,9 | 0,4 | 0,3 | - | 1,7/3,8 44,7% | 0,8/1,3 61,5% | 0,9/2,4 37,5% | 0,9/1 90,0% | 0,7 | 1,2 | 1,2 | - | 0,3 | - | -3,3 |
#0 Taylor Hendricks | 3 | 24:50 | 4,7 | 5 | 0,7 | 1,7 | 1,3 | 1,3/6 21,7% | 0,3/2 15,0% | 1/4 25,0% | 1/1,3 76,9% | 1,7 | 3,3 | 0,7 | - | 2,7 | - | -7,3 |
#15 Drew Eubanks | 11 | 14:20 | 4,7 | 4,1 | 1,1 | 0,3 | 0,5 | 1,9/3 63,3% | 1,8/2,7 66,7% | 0,1/0,3 33,3% | 0,8/1,4 57,1% | 1,5 | 2,5 | 0,7 | - | 1,1 | - | 1,5 |
#13 Isaiah Collier | 7 | 18:16 | 4 | 2,1 | 2,9 | 1,3 | 0,3 | 1,7/3,7 45,9% | 1,6/2 80,0% | 0,1/1,7 5,9% | 0,4/0,9 44,4% | 0,1 | 2 | 2,1 | - | 1,3 | - | -0,3 |
#8 Patty Mills | 9 | 15:17 | 3,6 | 0,9 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 1,2/3,4 35,3% | 0,4/0,8 50,0% | 0,8/2,7 29,6% | 0,3/0,3 100,0% | 0,1 | 0,8 | 0,9 | - | 0,9 | - | 1,3 |
#5 Cody Williams | 14 | 19:40 | 3,5 | 2,4 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 1,3/4,4 29,5% | 0,8/2 40,0% | 0,5/2,4 20,8% | 0,4/0,7 57,1% | 0,6 | 1,8 | 0,7 | - | 1,2 | - | -8,5 |
#19 Svi Mykhailiuk | 2 | 7:45 | 3 | 0,5 | 1 | 0,5 | - | 1/3 33,3% | -/0,5 - | 1/2,5 40,0% | -/- - | - | 0,5 | 1 | - | 1 | - | -0,5 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews