Match : Monaco VS Chalon - 28/01/2024
Betclic ELITEJournée 21
Monaco
Chalon
5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#22 Terry Tarpey | 27:00 | 2 | 6 | - | - | 4 | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 2/3 66,7% | - | 6 | 1 | - | 3 | 2 | 17 |
#4 Jaron Blossomgame | 23:00 | - | - | 1 | - | 1 | 0/3 - | 0/1 - | 0/2 - | 0/2 - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - |
#45 Donta Hall | 20:00 | - | 8 | - | 1 | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | - | 8 | - | - | 1 | - | 20 |
#55 Mike James | 15:00 | 28 | 4 | - | 2 | - | 7/13 53,8% | 3/7 42,9% | 4/6 66,7% | 10/10 100,0% | 2 | 2 | - | - | 2 | 5 | 14 |
#3 Jordan Loyd | 10:00 | 2 | 2 | 2 | - | - | 0/2 - | 0/1 - | 0/1 - | 2/2 100,0% | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 9 |
Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#0 Elie Okobo | 29:00 | 24 | 1 | 5 | - | 1 | 10/16 62,5% | 7/11 63,6% | 3/5 60,0% | 1/1 100,0% | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 4 |
#11 Alpha Diallo | 21:00 | 9 | 6 | 1 | - | - | 3/9 33,3% | 2/6 33,3% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | -8 |
#0 John Brown III | 20:00 | 1 | 5 | - | 1 | - | 0/3 - | 0/2 - | 0/1 - | 1/2 50,0% | - | 5 | - | - | 2 | 2 | -7 |
#24 Yakuba Ouattara | 19:00 | 11 | 6 | - | - | - | 4/8 50,0% | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 3 |
#12 Petr Cornelie | 17:00 | 5 | 6 | - | - | - | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1/3 33,3% | 0/0 - | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 13 |
#5 Nicolas Vanel | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
#26 Loic Noudogbessi | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | 82 | 46 | 9 | 4 | 6 | 26/60 43,3% | 15/35 42,9% | 11/25 44,0% | 19/24 79,2% | 10 | 36 | 12 | - | 16 | 20 |
00h00Journée 21
00h00Journée 21
00h00Journée 21
Livenews