Milwaukee Bucks, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#34 Giannis Antetokounmpo | 18 | 35:01 | 32,4 | 11,9 | 6,4 | 0,5 | 1,4 | 13,1/21,6 60,6% | 12,9/20,8 62,0% | 0,2/0,8 25,0% | 6,2/10,2 60,8% | 2,2 | 9,8 | 3,2 | - | 2,7 | - | -0,5 |
#0 Damian Lillard | 17 | 36:04 | 25,5 | 4,6 | 7,7 | 0,9 | 0,2 | 7,8/17,8 43,8% | 4,7/8,9 52,8% | 3,1/8,9 34,8% | 6,8/7,3 93,2% | 0,6 | 3,9 | 2,6 | - | 1,8 | - | -1,8 |
#11 Brook Lopez | 20 | 32:23 | 12,4 | 4,9 | 1,8 | 1,2 | 2,3 | 4,6/9,6 47,9% | 2,7/4,2 64,3% | 2/5,4 37,0% | 1,2/1,7 70,6% | 1,2 | 3,7 | 1,3 | - | 2,4 | - | 1,1 |
#9 Bobby Portis | 19 | 23:23 | 12,3 | 7,3 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 5,2/11,6 44,8% | 4,3/8,5 50,6% | 0,9/3,1 29,0% | 0,9/1,3 69,2% | 1,8 | 5,4 | 1,2 | - | 1,5 | - | -3,3 |
#12 Taurean Prince | 20 | 28:46 | 8,5 | 4,7 | 1,9 | 0,9 | 0,2 | 3/6,1 49,2% | 1/2,4 41,7% | 2/3,8 52,6% | 0,5/0,6 83,3% | 0,7 | 4 | 1,2 | - | 2,3 | - | -3,2 |
#20 A.J. Green | 19 | 20:21 | 8,2 | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 2,7/5,6 48,2% | 0,3/0,4 75,0% | 2,5/5,2 48,1% | 0,3/0,3 100,0% | 0,2 | 1,7 | 0,5 | - | 1,9 | - | 2,2 |
#5 Gary Trent Jr. | 17 | 25:08 | 8,2 | 2 | 0,9 | 0,9 | - | 2,8/7,2 38,9% | 0,9/2,4 37,5% | 1,8/4,8 37,5% | 0,9/0,9 100,0% | 0,2 | 1,8 | 0,6 | - | 2,3 | - | -1,9 |
#24 Pat Connaughton | 15 | 17:45 | 5,1 | 3 | 1,8 | 0,2 | 0,3 | 1,8/4,9 36,7% | 0,9/1,9 47,4% | 0,9/3,1 29,0% | 0,6/0,8 75,0% | 0,5 | 2,5 | 0,7 | - | 1,2 | - | -0,9 |
#13 Ryan Rollins | 10 | 8:03 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 1,3/2,8 46,4% | 0,6/1,5 40,0% | 0,7/1,3 53,8% | 0,3/0,4 75,0% | 0,3 | 0,9 | 1 | - | 1 | - | 4,8 |
#44 Andre Jackson Jr. | 19 | 18:32 | 3,3 | 3,3 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 1,3/3,3 39,4% | 0,7/1,6 43,7% | 0,6/1,7 35,3% | 0,2/0,4 50,0% | 0,8 | 2,5 | 1,5 | - | 2,4 | - | 2,3 |
#21 Tyler Smith | 10 | 3:45 | 3 | 0,8 | - | - | 0,4 | 1,2/1,7 70,6% | 0,8/0,8 100,0% | 0,4/0,9 44,4% | 0,2/0,4 50,0% | 0,1 | 0,7 | 0,3 | - | 0,5 | - | 2 |
#55 Delon Wright | 16 | 16:13 | 2,6 | 1,7 | 1,8 | 0,7 | 0,4 | 0,9/2,9 31,0% | 0,5/1,1 45,5% | 0,4/1,8 22,2% | 0,3/0,6 50,0% | 0,6 | 1,1 | 0,4 | - | 0,6 | - | -2,4 |
#3 MarJon Beauchamp | 12 | 3:39 | 1,8 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | - | 0,6/1,6 37,5% | 0,4/0,9 44,4% | 0,2/0,7 28,6% | 0,5/0,5 100,0% | 0,3 | 0,7 | 0,6 | - | 0,3 | - | 1,8 |
#15 Liam Robbins | 5 | 5:18 | 1,4 | 1,2 | - | - | - | 0,6/1 60,0% | 0,6/0,6 100,0% | -/0,4 - | 0,2/0,8 25,0% | 0,8 | 0,4 | - | - | 0,8 | - | 2 |
#7 Chris Livingston | 2 | 1:13 | 1 | 1 | - | - | - | 0,5/1 50,0% | 0,5/1 50,0% | -/- - | -/- - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |
#77 A.J. Johnson | 4 | 2:04 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,3/0,8 37,5% | 0,3/0,8 37,5% | -/- - | -/- - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - | 1,3 |
#17 Stanley Umude | 6 | 4:00 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | - | 0,2 | 0,2/0,8 25,0% | -/- - | 0,2/0,8 25,0% | -/0,7 - | - | 0,8 | - | - | - | - | 2 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews