Match : Valencia Basket VS Umana Reyer Venezia - 17/10/2024
EuroCupJournée #4
Valencia Basket
Umana Reyer Venezia
5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#37 Semi Ojeleye | 23:31 | 16 | 3 | - | - | - | 6/11 54,5% | 4/6 66,7% | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | 17 |
#4 Jaime Pradilla | 22:00 | 9 | 5 | 2 | - | - | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | 0/0 - | 3/4 75,0% | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 22 |
#8 Jean Montero | 19:45 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3/9 33,3% | 3/4 75,0% | 0/5 - | 6/6 100,0% | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
#5 Sergio De Larrea | 17:49 | 11 | 3 | 3 | 2 | - | 5/5 100,0% | 4/4 100,0% | 1/1 100,0% | 0/0 - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 16 |
#24 Matt Costello | 16:46 | 14 | 2 | 1 | 2 | - | 3/6 50,0% | 1/3 33,3% | 2/3 66,7% | 6/6 100,0% | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 15 |
Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#0 Brancou Badio | 19:55 | 7 | 2 | 3 | - | - | 3/5 60,0% | 2/2 100,0% | 1/3 33,3% | 0/0 - | - | 2 | 3 | - | 3 | 1 | - |
#77 Nathan Sestina | 18:00 | 6 | 1 | 3 | - | - | 2/5 40,0% | 0/0 - | 2/5 40,0% | 0/0 - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
#2 Josep Puerto | 16:29 | 4 | 3 | 2 | - | - | 1/6 16,7% | 0/2 - | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | - | 3 | - | - | - | 1 | 5 |
#6 Xabi Lopez-Arostegui | 12:39 | 6 | 2 | - | - | - | 2/5 40,0% | 1/1 100,0% | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 14 |
#22 Ethan Happ | 11:45 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | 0/0 - | 2/2 100,0% | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
#3 Nathan Reuvers | 11:29 | 9 | 5 | - | - | - | 4/6 66,7% | 4/5 80,0% | 0/1 - | 1/2 50,0% | 2 | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 4 |
#18 Goran Filipovic | 9:52 | 7 | 1 | 1 | - | - | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 |
Total | - | 105 | 33 | 21 | 8 | 2 | 35/67 52,2% | 24/34 70,6% | 11/33 33,3% | 24/29 82,8% | 7 | 26 | 10 | 2 | 23 | 24 | 110 |
00h00Journée #4
00h00Journée #4
00h00Journée #4
00h00Journée #4
Livenews