Stockton Kings, stats 2024-2025
LEADERS 2024-2025
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#20 Colby Jones | 2 | 35:52 | 26 | 5,5 | 3 | 2,5 | 1,5 | 11/20 55,0% | 8/13 61,5% | 3/7 42,9% | 0,5/0,5 100,0% | 0,5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 11 |
#77 Orlando Robinson | 2 | 30:29 | 22 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 2 | 7,5/16 46,9% | 6/10 60,0% | 1,5/6 25,0% | 4/4 100,0% | 2 | 2,5 | 2 | 0,5 | 3 | - | 8 |
#15 Mason Jones | 2 | 33:54 | 19 | 3 | 11 | 1 | 0,5 | 5,5/12 45,8% | 2,5/5,5 45,5% | 3/6,5 46,2% | 3,5/5 70,0% | 1 | 2 | 5 | - | 1 | - | 3,5 |
#3 Isaac Jones | 2 | 30:09 | 19 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7/14 50,0% | 5,5/10 55,0% | 1,5/4 37,5% | 2/3 66,7% | 4 | 6 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | - | 1,5 |
#0 Antoine Davis | 3 | 20:36 | 14 | 2 | 0,3 | 0,7 | - | 4,7/9,3 50,5% | 1,3/3 43,3% | 3,3/6,3 52,4% | 0,7/1 70,0% | 0,7 | 1,3 | 1 | 0,3 | 1,3 | - | 2,3 |
#8 Skal Labissière | 5 | 22:07 | 13,6 | 6,6 | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 5,6/9,6 58,3% | 5,4/8,2 65,9% | 0,2/1,4 14,3% | 1,2/1,8 66,7% | 2 | 4,6 | 1,4 | 0,2 | 2,8 | - | 4,4 |
#9 Dexter Dennis | 5 | 32:28 | 13,4 | 4 | 2,2 | 0,8 | 1 | 4,2/10,6 39,6% | 1,8/5,2 34,6% | 2,4/5,4 44,4% | 1,8/2,2 81,8% | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 1,2 | 3,2 | - | 1,2 |
#4 Drew Timme | 3 | 21:11 | 12 | 7 | 3,7 | - | 0,3 | 4,7/8,7 54,0% | 4,7/7,3 64,4% | -/1,3 - | 2/3 66,7% | 3,3 | 3,7 | 1,7 | 0,3 | 3 | - | -3 |
#32 Terry Taylor | 5 | 32:03 | 11,6 | 6,6 | 2,6 | 0,4 | - | 4,4/9,2 47,8% | 2,6/5,2 50,0% | 1,8/4 45,0% | 0,6/1,2 50,0% | 2,4 | 4,2 | 0,8 | - | 1 | - | 5,8 |
#33 Jon Elmore | 4 | 26:22 | 10 | 5,3 | 6 | 1 | 1 | 3,3/8 41,3% | 1,5/3,8 39,5% | 1,8/4,3 41,9% | 1,5/1,5 100,0% | 0,3 | 5 | 2,5 | 0,3 | 1 | - | 3 |
#5 Boogie Ellis | 5 | 22:53 | 8,8 | 3 | 3,2 | 1,2 | 0,6 | 3,2/10,4 30,8% | 1,6/4,8 33,3% | 1,6/5,6 28,6% | 0,4/0,8 50,0% | 0,6 | 2,4 | 1,2 | 1 | 3,2 | - | -1,6 |
#11 Isaiah Crawford | 4 | 25:49 | 8,8 | 4,8 | 1,8 | 0,8 | 1,5 | 3,3/7,8 42,3% | 1,5/3,8 39,5% | 1,8/4 45,0% | 0,3/0,8 37,5% | 2 | 2,8 | 0,8 | - | 3,8 | - | 2,8 |
#10 Brian Bowen II | 3 | 19:11 | 2,7 | 4 | 1,3 | - | - | 1,3/3 43,3% | 1,3/2 65,0% | -/1 - | -/- - | 0,7 | 3,3 | 1 | - | 1 | - | -6 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews