Match : Los Angeles Lakers VS Phoenix Suns - 26/10/2024
NBAJournée #25/10/2024
Los Angeles Lakers
Phoenix Suns
5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#28 Rui Hachimura | 39:01 | 14 | 7 | 2 | - | - | 5/12 41,7% | 3/8 37,5% | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | 2 | 5 | 1 | 1 | - | ||
#3 Anthony Davis | 37:30 | 35 | 8 | 4 | 1 | 2 | 11/18 61,1% | 11/18 61,1% | 0/0 - | 13/17 76,5% | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||
#15 Austin Reaves | 36:39 | 26 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8/12 66,7% | 3/5 60,0% | 5/7 71,4% | 5/6 83,3% | - | 4 | 4 | 4 | 13 | ||
#23 LeBron James | 34:42 | 21 | 4 | 8 | - | - | 7/13 53,8% | 5/8 62,5% | 2/5 40,0% | 5/8 62,5% | - | 4 | 2 | 1 | 14 | ||
#1 D'Angelo Russell | 29:17 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1/6 16,7% | 0/3 - | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | ||
Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#7 Gabe Vincent | 20:35 | 5 | 2 | - | 3 | - | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1/3 33,3% | 0/0 - | 1 | 1 | - | 4 | 9 | ||
#11 Jaxson Hayes | 17:32 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | 0/0 - | 0/0 - | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||
#4 Dalton Knecht | 13:19 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 2/5 40,0% | 0/1 - | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | - | 1 | - | - | 13 | ||
#12 Max Christie | 11:25 | 3 | 3 | - | - | - | 1/1 100,0% | 0/0 - | 1/1 100,0% | 0/0 - | - | 3 | 1 | - | -17 | ||
#9 Bronny James | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | ||
#21 Maxwell Lewis | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | ||
#41 Quincy Olivari | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | ||
#94 Armel Traoré | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | ||
Total | - | 123 | 37 | 33 | 10 | 5 | 40/75 53,3% | 26/48 54,2% | 14/27 51,9% | 29/39 74,4% | 6 | 31 | 12 | 4 | 18 |
00h00Journée #25/10/2024
Livenews